≪ ドラフト目次へ
SAITAMA SEIBU LIONS Draft
2025年(令和7年)ドラフト 〜埼玉西武ライオンズ〜
支配下6名+育成7名 計13名を指名(2025年10月23日開催)|成績は2026年シーズン終了時点。
1位で打てる捕手・小島大河(明治大)を単独指名。大学・社会人の即戦力を上位に並べ、育成でも幅広く補強した。
1位小島 大河明治大・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武 | 22 | 0.16億 | 10 | 99 | 341 | .267 | 91 | 9 | 40 | 0 | .311 | .686 | ― | ― |
| 選手名 | 小島 大河(こじま たいが) |
|---|---|
| 経歴 | 神奈川・東海大付相模高→明治大 |
| 身長・投打 | 179cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
1位指名の打てる捕手。即戦力として正捕手争いに加わる。
2位岩城 颯空中央大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武 | 22 | 0.12億 | 20 | 31 | 30 2/3 | 3.52 | 2 | 1 | .667 | 31 | 4 | 18 | 1.34 | ― | ― |
| 選手名 | 岩城 颯空(いわき はくあ) |
|---|---|
| 経歴 | 富山・富山商高→中央大 |
| 身長・投打 | 181cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
中央大の本格派左腕。先発ローテーション入りを目指す。
3位秋山 俊中京大・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武 | 23 | 0.12億 | 35 | 5 | 14 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ― | ― |
| 選手名 | 秋山 俊(あきやま しゅん) |
|---|---|
| 経歴 | 北海道・仙台育英高(宮城)→中京大 |
| 身長・投打 | 183cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
走攻守そろった大型外野手。
4位堀越 啓太東北福祉大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武 | 22 | 0.09億 | 40 | 2 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | ― | ― |
| 選手名 | 堀越 啓太(ほりこし けいた) |
|---|---|
| 経歴 | 埼玉・花咲徳栄高→東北福祉大 |
| 身長・投打 | 184cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
184cmの本格派右腕。地元・埼玉出身の即戦力。
5位横田 蒼和山村学園高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武 | 18 | 0.07億 | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 横田 蒼和(よこた そうわ) |
|---|---|
| 経歴 | 埼玉・山村学園高 |
| 身長・投打 | 180cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
地元・埼玉出身の高卒内野手。将来のレギュラーを目指す。
6位川田 悠慎四国銀行・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武 | 24 | 0.07億 | 66 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 川田 悠慎(かわた ゆうしん) |
|---|---|
| 経歴 | 高知・高知高→京都産業大→四国銀行 |
| 身長・投打 | 174cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
社会人出身の即戦力外野手。
育成1位新井 唯斗八王子学園八王子高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武(育成) | 18 | 0.03億 | 111 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 新井 唯斗(あらい ゆいと) |
|---|---|
| 経歴 | 東京・八王子学園八王子高 |
| 身長・投打 | 183cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成2位今岡 拓夢神村学園高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武(育成) | 18 | 0.03億 | 112 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 今岡 拓夢(いまおか たくむ) |
|---|---|
| 経歴 | 鹿児島・神村学園高 |
| 身長・投打 | 180cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成3位斎藤 佳紳徳島インディゴソックス・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武(育成) | 23 | 0.04億 | 118 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 斎藤 佳紳(さいとう けいしん) |
|---|---|
| 経歴 | 大阪・近畿大泉州高→天理大(中退)→徳島インディゴソックス |
| 身長・投打 | 181cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成4位濱岡 蒼太川和高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武(育成) | 18 | 0.03億 | 124 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 濱岡 蒼太(はまおか そうた) |
|---|---|
| 経歴 | 神奈川・川和高 |
| 身長・投打 | 177cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成5位平口 寛人日本経済大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武(育成) | 22 | 0.04億 | 128 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 平口 寛人(ひらぐち ひろと) |
|---|---|
| 経歴 | 愛知・愛知工業大名電高→日本経済大 |
| 身長・投打 | 179cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成6位正木 悠馬上智大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武(育成) | 23 | 0.04億 | 134 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 正木 悠馬(まさき ゆうま) |
|---|---|
| 経歴 | 米国・レドモンド高→上智大 |
| 身長・投打 | 179cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成7位安藤 銀杜城西国際大・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 西武(育成) | 23 | 0.04億 | 135 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 安藤 銀杜(あんどう ぎんと) |
|---|---|
| 経歴 | 愛知・享栄高→城西国際大 |
| 身長・投打 | 198cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました