≪ ドラフト目次へ
TOHOKU RAKUTEN GOLDEN EAGLES Draft
2025年(令和7年)ドラフト 〜東北楽天ゴールデンイーグルス〜
支配下7名+育成5名 計12名を指名(2025年10月23日開催)|成績は2026年シーズン終了時点。
1位で花園大の即戦力右腕・藤原聡大を単独指名。投手を中心に大学・社会人の実戦派を並べ、育成でも幅広く補強した。
1位藤原 聡大花園大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 楽天 | 22 | 0.16億 | 13 | 16 | 29 1/3 | 4.60 | 0 | 2 | .000 | 24 | 0 | 0 | 1.60 | ― | ― |
| 選手名 | 藤原 聡大(ふじわら そうた) |
|---|---|
| 経歴 | 三重・水口高(滋賀)→花園大 |
| 身長・投打 | 178cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
1位指名の即戦力右腕。安定した投球で先発ローテーション入りを目指す。
2位伊藤 樹早稲田大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 楽天 | 22 | 0.11億 | 20 | 6 | 30 | 4.20 | 2 | 1 | .667 | 27 | 0 | 0 | 1.53 | ― | ― |
| 選手名 | 伊藤 樹(いとう いつき) |
|---|---|
| 経歴 | 秋田・仙台育英高(宮城)→早稲田大 |
| 身長・投打 | 177cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
仙台育英から早稲田大に進んだ本格派右腕。地元・東北に近いゆかりの選手。
3位繁永 晟中央大・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 楽天 | 23 | 0.1億 | 30 | 27 | 70 | .186 | 13 | 0 | 5 | 0 | .227 | .470 | ― | ― |
| 選手名 | 繁永 晟(しげなが あきら) |
|---|---|
| 経歴 | 福岡・大阪桐蔭高(大阪)→中央大 |
| 身長・投打 | 175cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
大阪桐蔭から中央大に進んだ守備力の高い内野手。
4位大栄 利哉学校法人石川高・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 楽天 | 19 | 0.06億 | 72 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 大栄 利哉(だいえい としや) |
|---|---|
| 経歴 | 福島・学校法人石川高 |
| 身長・投打 | 178cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
打撃に力のある高卒捕手。将来の正捕手を目指す。
5位伊藤 大晟れいめい高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 楽天 | 18 | 0.06億 | 79 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 伊藤 大晟(いとう たいせい) |
|---|---|
| 経歴 | 大分・れいめい高 |
| 身長・投打 | 174cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
高卒の左腕。二軍でじっくり育てたい素材型。
6位九谷 瑠王子・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 楽天 | 26 | 0.09億 | 45 | 39 | 41 2/3 | 1.94 | 2 | 1 | .667 | 44 | 18 | 0 | 1.01 | ― | ― |
| 選手名 | 九谷 瑠(くたに りゅう) |
|---|---|
| 経歴 | 滋賀・堅田高→大阪大谷大→王子 |
| 身長・投打 | 177cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
社会人経由の右腕。実戦力を武器に一軍を目指す。
7位阪上 翔也近畿大・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 楽天 | 22 | 0.07億 | 42 | 7 | 17 | .176 | 3 | 0 | 0 | 0 | .222 | .398 | ― | ― |
| 選手名 | 阪上 翔也(さかうえ しょうや) |
|---|---|
| 経歴 | 兵庫・神戸国際大付高→近畿大 |
| 身長・投打 | 180cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
近畿大の外野手。走攻守バランスの取れたプレースタイル。
育成1位幌村 黛汰富山GRNサンダーバーズ・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 楽天(育成) | 21 | 0.03億 | 126 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 幌村 黛汰(ほろむら たいた) |
|---|---|
| 経歴 | 新潟・帝京長岡高→富山GRNサンダーバーズ |
| 身長・投打 | 177cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成2位大坪 梓恩石川ミリオンスターズ・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 楽天(育成) | 22 | 0.03億 | 129 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 大坪 梓恩(おおつぼ しおん) |
|---|---|
| 経歴 | 鹿児島・屋久島おおぞら高→石川ミリオンスターズ |
| 身長・投打 | 190cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成3位中沢 匠磨白鴎大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 楽天(育成) | 22 | 0.03億 | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 中沢 匠磨(なかざわ しょうま) |
|---|---|
| 経歴 | 栃木・白鴎大足利高→白鴎大 |
| 身長・投打 | 183cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成4位金子 京介神奈川大・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 楽天 | 22 | 0.03億 | 134→98 | 4 | 10 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .282 | ― | ― |
| 選手名 | 金子 京介(かねこ きょうすけ) |
|---|---|
| 経歴 | 岩手・盛岡大付高→神奈川大 |
| 身長・投打 | 186cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成5位島原 大河愛媛マンダリンパイレーツ・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 楽天(育成) | 24 | 0.03億 | 122 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 島原 大河(しまばら たいが) |
|---|---|
| 経歴 | 福井・敦賀気比高→日本経済大→愛媛マンダリンパイレーツ |
| 身長・投打 | 183cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました