≪ ドラフト目次へ
TOHOKU RAKUTEN GOLDEN EAGLES Draft No.57
2021年(令和3年)ドラフト 〜東北楽天ゴールデンイーグルス〜
支配下7名+育成3名 計10名を指名|成績は2026年シーズン終了時点。
1位吉野創士昌平高・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 楽天 | 19 | 0.09億 | 9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 楽天 | 20 | 0.09億 | 9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 楽天 | 21 | 0.09億 | 9 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | 楽天 | 22 | 0.07億 | 78 | 5 | 13 | .231 | 3 | 0 | 2 | 0 | .231 | .462 | ― | ― |
| 2026年 | 楽天 | 23 | 0.08億 | 78 | 20 | 34 | .118 | 4 | 0 | 0 | 0 | .143 | .290 | ― | ― |
| 選手名 | 吉野 創士(よしの そうし) |
|---|---|
| 経歴 | 埼玉・昌平高 |
| 身長・投打 | 186cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2位安田悠馬愛知大・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 楽天 | 22 | 0.11億 | 55 | 5 | 10 | .200 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .833 | ― | ― |
| 2023年 | 楽天 | 23 | 0.11億 | 55 | 53 | 110 | .218 | 24 | 3 | 7 | 0 | .323 | .641 | ― | ― |
| 2024年 | 楽天 | 24 | 0.13億 | 55 | 34 | 122 | .262 | 32 | 2 | 9 | 0 | .297 | .658 | ― | ― |
| 2025年 | 楽天 | 25 | 0.15億 | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026年 | 楽天 | 26 | 0.13億 | 55 | 72 | 243 | .280 | 68 | 8 | 33 | 0 | .331 | .771 | ― | ― |
| 選手名 | 安田 悠馬(やすだ ゆうま) |
|---|---|
| 経歴 | 兵庫・須磨翔風高→愛知大 |
| 身長・投打 | 185cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
3位前田銀治三島南高・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 楽天 | 19 | 0.06億 | 36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 楽天 | 20 | 0.06億 | 36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 楽天 | 21 | 0.06億 | 36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | 楽天 | 22 | 0.06億 | 79 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026年 | 楽天(育成) | 23 | 0.05億 | 079 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 前田 銀治(まえだ ぎんじ) |
|---|---|
| 経歴 | 静岡・三島南高 |
| 身長・投打 | 182cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
4位泰勝利神村学園高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 楽天 | 19 | 0.06億 | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 楽天 | 20 | 0.06億 | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 楽天 | 21 | 0.06億 | 59 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | 楽天 | 22 | 0.06億 | 59 | 6 | 6 1/3 | 0.00 | 1 | 0 | 1.000 | 14 | 1 | 0 | 1.58 | ― | ― |
| 2026年 | 楽天 | 23 | 0.07億 | 59 | 26 | 24 2/3 | 3.28 | 2 | 3 | .400 | 31 | 12 | 0 | 1.34 | ― | ― |
| 選手名 | 泰 勝利(たい かつとし) |
|---|---|
| 経歴 | 鹿児島・神村学園高 |
| 身長・投打 | 173cm 左投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
5位松井友飛金沢学院大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 楽天 | 23 | 0.07億 | 45 | 1 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | ― | ― |
| 2023年 | 楽天 | 24 | 0.07億 | 45 | 6 | 18 2/3 | 3.86 | 1 | 2 | .333 | 13 | 0 | 0 | 1.23 | ― | ― |
| 2024年 | 楽天 | 25 | 0.08億 | 45 | 7 | 22 2/3 | 6.75 | 1 | 1 | .500 | 10 | 0 | 0 | 1.94 | ― | ― |
| 2025年 | 楽天 | 26 | 0.08億 | 45 | 13 | 27 | 6.00 | 1 | 3 | .250 | 25 | 2 | 0 | 1.85 | ― | ― |
| 2025年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 松井 友飛(まつい ともたか) |
|---|---|
| 経歴 | 石川・穴水高→金沢学院大 |
| 身長・投打 | 189cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
6位西垣雅矢早稲田大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 楽天 | 23 | 0.07億 | 49 | 24 | 23 2/3 | 2.66 | 0 | 0 | .000 | 15 | 0 | 0 | 1.27 | ― | ― |
| 2023年 | 楽天 | 24 | 0.09億 | 49 | 1 | 0 1/3 | 81.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | ― | ― |
| 2024年 | 楽天 | 25 | 0.08億 | 49 | 18 | 18 | 7.50 | 1 | 2 | .333 | 13 | 1 | 1 | 2.22 | ― | ― |
| 2025年 | 楽天 | 26 | 0.09億 | 49 | 63 | 59 2/3 | 1.96 | 7 | 1 | .875 | 64 | 21 | 0 | 1.02 | ― | ― |
| 2026年 | 楽天 | 27 | 0.37億 | 49 | 41 | 35 | 4.89 | 3 | 4 | .429 | 41 | 13 | 0 | 1.54 | ― | ― |
| 選手名 | 西垣 雅矢(にしがき まさや) |
|---|---|
| 経歴 | 兵庫・報徳学園高→早稲田大 |
| 身長・投打 | 184cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
7位吉川雄大JFE西日本・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 楽天 | 26 | 0.07億 | 71 | 4 | 5 | 1.80 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0.80 | ― | ― |
| 2023年 | 楽天 | 27 | 0.07億 | 71 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 楽天 | 28 | 0.07億 | 71 | 13 | 20 | 5.40 | 0 | 0 | .000 | 17 | 0 | 0 | 2.00 | ― | ― |
| 2024年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 吉川 雄大(よしかわ かずき) |
|---|---|
| 経歴 | 広島・広陵高→東海大→JFE西日本 |
| 身長・投打 | 167cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 2014(平成26) |
育成1位宮森智志高知ファイティングドッグス・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 楽天 | 24 | 0.04億 | 130→72 | 26 | 23 1/3 | 1.54 | 1 | 1 | .500 | 23 | 8 | 1 | 1.03 | ― | ― |
| 2023年 | 楽天 | 25 | 0.1億 | 72 | 24 | 21 | 7.71 | 0 | 2 | .000 | 15 | 3 | 0 | 2.10 | ― | ― |
| 2024年 | 楽天 | 26 | 0.1億 | 72 | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0.78 | ― | ― |
| 2025年 | 楽天 | 27 | 0.1億 | 72 | 10 | 12 | 10.50 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 0 | 2.17 | ― | ― |
| 2025年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 宮森 智志(みやもり さとし) |
|---|---|
| 経歴 | 広島・呉商高→流通経済大→高知ファイティングドッグス |
| 身長・投打 | 193cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
育成2位柳沢大空日大藤沢高・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 楽天(育成) | 19 | 0.03億 | 142 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 楽天(育成) | 20 | 0.03億 | 142 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 楽天(育成) | 21 | 0.03億 | 142 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 柳沢 大空(やなぎさわ おおぞら) |
|---|---|
| 経歴 | 神奈川・日大藤沢高 |
| 身長・投打 | 181cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
育成3位大河原翔東海大山形高・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 楽天(育成) | 19 | 0.03億 | 144 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 楽天(育成) | 20 | 0.02億 | 144 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 楽天(育成) | 21 | 0.02億 | 144 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 大河原 翔(おおかわら しょう) |
|---|---|
| 経歴 | 山形・東海大山形高 |
| 身長・投打 | 183cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました