≪ ドラフト目次へ
TOHOKU RAKUTEN GOLDEN EAGLES Draft No.53
2017年(平成29年)ドラフト 〜東北楽天ゴールデンイーグルス〜
支配下7名+育成3名 計10名を指名|成績は2026年シーズン終了時点。
1位近藤弘樹岡山商科大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 楽天 | 23 | 0.15億 | 12 | 9 | 29 | 6.83 | 0 | 2 | .000 | 15 | 0 | 0 | 1.52 | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 24 | 0.14億 | 12 | 2 | 9 1/3 | 8.68 | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1.71 | ― | ― |
| 2020年 | 楽天 | 25 | 0.11億 | 12 | 6 | 6 2/3 | 5.40 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 1.50 | ― | 戦外 |
| 2021年 | ヤクルト | 26 | 0.04億 | 52 | 22 | 18 2/3 | 0.96 | 0 | 1 | .000 | 17 | 11 | 0 | 0.91 | ― | ― |
| 2022年 | ヤクルト | 27 | 0.1億 | 52 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | ヤクルト(育成) | 28 | 0.09億 | 012 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | ヤクルト(育成) | 29 | 0.06億 | 012 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 近藤 弘樹(こんどう ひろき) |
|---|---|
| 経歴 | 広島・安佐北高→岡山商科大 |
| 身長・投打 | 187cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2位岩見雅紀慶応大・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 楽天 | 24 | 0.12億 | 13 | 12 | 24 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 25 | 0.12億 | 13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 楽天 | 26 | 0.09億 | 38 | 16 | 37 | .216 | 8 | 1 | 4 | 0 | .237 | .615 | ― | ― |
| 2021年 | 楽天 | 27 | 0.1億 | 38 | 4 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .536 | ― | ― |
| 2022年 | 楽天 | 28 | 0.07億 | 38 | 3 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .715 | ― | ― |
| 2022年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 岩見 雅紀(いわみ まさき) |
|---|---|
| 経歴 | 滋賀・比叡山高→慶応大 |
| 身長・投打 | 187cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2022年のみ登録名「岩見政暉」
3位山﨑剛国学院大・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 楽天 | 23 | 0.1億 | 34 | 33 | 82 | .232 | 19 | 0 | 7 | 4 | .241 | .582 | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 24 | 0.1億 | 34 | 16 | 27 | .333 | 9 | 1 | 2 | 4 | .333 | .926 | ― | ― |
| 2020年 | 楽天 | 25 | 0.11億 | 34 | 20 | 12 | .167 | 2 | 0 | 1 | 1 | .214 | .464 | ― | ― |
| 2021年 | 楽天 | 26 | 0.09億 | 34 | 56 | 168 | .256 | 43 | 4 | 24 | 4 | .326 | .725 | ― | ― |
| 2022年 | 楽天 | 27 | 0.17億 | 34 | 79 | 187 | .203 | 38 | 3 | 13 | 15 | .280 | .617 | ― | ― |
| 2023年 | 楽天 | 28 | 0.19億 | 34 | 117 | 261 | .203 | 53 | 2 | 19 | 13 | .303 | .590 | ― | ― |
| 2024年 | 楽天 | 29 | 0.24億 | 34 | 5 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2025年 | 楽天 | 30 | 0.2億 | 34 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026年 | ロッテ | 31 | 0.1億 | 138→38 | 61 | 154 | .214 | 33 | 1 | 7 | 3 | .274 | .547 | ― | ― |
| 選手名 | 山﨑 剛(やまさき つよし) |
|---|---|
| 経歴 | 宮崎・日章学園高→国学院大 |
| 身長・投打 | 172cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2020年のみ登録名「山﨑幹史」
4位渡辺佑樹横浜商科大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 楽天 | 23 | 0.1億 | 47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 24 | 0.1億 | 47 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | ― | ― |
| 2020年 | 楽天 | 25 | 0.09億 | 47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 楽天 | 26 | 0.05億 | 150→45 | 9 | 5 | 5.40 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 | 0 | 1.40 | ― | ― |
| 2022年 | 楽天 | 27 | 0.06億 | 79 | 13 | 12 2/3 | 2.13 | 0 | 0 | .000 | 10 | 1 | 0 | 0.87 | ― | ― |
| 2023年 | ソフトバンク(育成) | 28 | 0.07億 | 172 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | ソフトバンク(育成) | 29 | 0.07億 | 172 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 渡辺 佑樹(わたなべ ゆうき) |
|---|---|
| 経歴 | 山梨・富士学苑高→横浜商科大 |
| 身長・投打 | 182cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
5位田中耀飛兵庫ブルーサンダーズ・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 楽天 | 22 | 0.07億 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 23 | 0.07億 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 楽天(育成) | 24 | 0.07億 | 150 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 田中 燿飛(たなか あきと) |
|---|---|
| 経歴 | 香川・英明高→兵庫ブルーサンダーズ(芦屋大に在学) |
| 身長・投打 | 181cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2018〜2020年の登録名は「耀飛」
6位西巻賢二仙台育英高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 楽天 | 19 | 0.05億 | 67 | 25 | 77 | .247 | 19 | 0 | 3 | 0 | .275 | .561 | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 20 | 0.06億 | 67 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | 戦外 |
| 2020年 | ロッテ | 21 | 0.05億 | 68 | 11 | 16 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | .646 | ― | ― |
| 2021年 | ロッテ | 22 | 0.08億 | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | ロッテ | 23 | 0.07億 | 68 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ― | 戦外 |
| 2023年 | DeNA | 24 | 0.06億 | 67 | 7 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2024年 | DeNA | 25 | 0.06億 | 67 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | DeNA(育成) | 26 | 0.06億 | 129 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026年 | DeNA(育成) | 27 | 0.06億 | 129 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 西巻 賢二(にしまき けんじ) |
|---|---|
| 経歴 | 宮城・仙台育英高 |
| 身長・投打 | 168cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 2015(平成27) 2017(平成29) |
7位寺岡寛治石川ミリオンスターズ・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 楽天 | 26 | 0.06億 | 56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 27 | 0.05億 | 056→68 | 1 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | ― | ― |
| 2020年 | 楽天 | 28 | 0.05億 | 68 | 24 | 20 | 3.15 | 2 | 1 | .667 | 14 | 12 | 0 | 1.30 | ― | ― |
| 2021年 | 楽天 | 29 | 0.09億 | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 楽天 | 30 | 0.07億 | 68 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 寺岡 寛治(てらおか かんじ) |
|---|---|
| 経歴 | 福岡・東海大五高→九州共立大→九州三菱自動車→石川ミリオンスターズ |
| 身長・投打 | 180cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
育成1位井手亮太郎九州産業大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 楽天(育成) | 22 | 0.03億 | 132 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 楽天(育成) | 23 | 0.03億 | 132 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 井手 亮太郎(いで りょうたろう) |
|---|---|
| 経歴 | 福岡・九産大九州高→九州産業大 |
| 身長・投打 | 184cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
育成2位松本京志郎光南高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 楽天(育成) | 19 | 0.03億 | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 楽天(育成) | 20 | 0.03億 | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 楽天(育成) | 21 | 0.03億 | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 松本 京志郎(まつもと きょうしろう) |
|---|---|
| 経歴 | 福島・光南高 |
| 身長・投打 | 172cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
育成3位中村和希天理大・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 楽天(育成) | 23 | 0.03億 | 134 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 楽天(育成) | 24 | 0.03億 | 134 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 楽天(育成) | 25 | 0.03億 | 134 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 中村 和希(なかむら かずき) |
|---|---|
| 経歴 | 大阪・大阪桐蔭高→天理大 |
| 身長・投打 | 172cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず(チームは出場も試合出場なし) |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました