≪ ドラフト目次へ
ORIX BUFFALOES Draft
2025年(令和7年)ドラフト 〜オリックス・バファローズ〜
支配下6名+育成4名(ほか6位1名は入団せず)を指名(2025年10月23日開催)|成績は2026年シーズン終了時点。
1位は石垣元気(健大高崎高)をロッテとの抽選で外し、外れ1位で藤川敦也(延岡学園高)を指名。高校生投手を上位に並べ、将来を見据えた育成型の指名が鮮明となった(6位の石川ケニーは入団せず)。
1位藤川 敦也延岡学園高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | オリックス | 18 | 0.08億 | 31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 藤川 敦也(ふじかわ あつや) |
|---|---|
| 経歴 | 福岡・延岡学園高(宮崎) |
| 身長・投打 | 184cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
1位指名の本格派右腕。184cmの体格から角度のある速球を投げ込む将来のエース候補。
2位森 陽樹大阪桐蔭高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | オリックス | 18 | 0.07億 | 36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 森 陽樹(もり はるき) |
|---|---|
| 経歴 | 宮崎・大阪桐蔭高(大阪) |
| 身長・投打 | 190cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
名門・大阪桐蔭の190cm右腕。スケールの大きさが魅力の高卒素材。
3位佐藤 龍月高崎健福大高崎高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | オリックス | 18 | 0.05億 | 41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 佐藤 龍月(さとう りゅうが) |
|---|---|
| 経歴 | 神奈川・高崎健康福祉大高崎高(群馬) |
| 身長・投打 | 173cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
キレのある変化球が武器の高卒左腕。
4位窪田 洋祐札幌日本大高・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | オリックス | 18 | 0.05億 | 58 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 選手名 | 窪田 洋祐(くぼた ようすけ) |
|---|---|
| 経歴 | 北海道・札幌日本大高 |
| 身長・投打 | 185cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
185cmの大型外野手。地元・北海道出身の素材型。
5位髙谷 舟北海学園大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | オリックス | 22 | 0.07億 | 43 | 1 | 1 | 45.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | ― | ― |
| 選手名 | 髙谷 舟(たかや しゅう) |
|---|---|
| 経歴 | 北海道・札幌日本大高→北海学園大 |
| 身長・投打 | 179cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
大学で実績を積んだ即戦力右腕。
6位石川 ケニージョージア大・投手
| 年度 | 所属 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入団せず | |||||||||||||
| 選手名 | 石川 ケニー |
|---|---|
| 経歴 | 茨城・明秀学園日立高→ジョージア大(米国) |
| 身長・投打 | 180cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
6位で指名を受けたが、ジョージア大に在学のまま入団せず。
7位野上 士耀明秀学園日立高・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | オリックス | 19 | 0.04億 | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 野上 士耀(のがみ しよう) |
|---|---|
| 経歴 | 愛知・明秀学園日立高(茨城) |
| 身長・投打 | 170cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
強肩が武器の高卒捕手。
育成1位三方 陽登栃木ゴールデンブレーブス・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | オリックス(育成) | 23 | 0.02億 | 001 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 三方 陽登(みかた はると) |
|---|---|
| 経歴 | 岡山・創志学園高→駒沢大→栃木ゴールデンブレーブス |
| 身長・投打 | 190cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成2位シャピロ マシュー 一郎富山GRNサンダーバーズ・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | オリックス(育成) | 23 | 0.02億 | 002 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | シャピロ マシュー 一郎 |
|---|---|
| 経歴 | 國學院栃木高→國學院大→富山GRNサンダーバーズ |
| 身長・投打 | 193cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成3位中西 創大日星高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | オリックス(育成) | 18 | 0.02億 | 003 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 中西 創大(なかにし そうだい) |
|---|---|
| 経歴 | 京都・日星高 |
| 身長・投打 | 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成4位渡邉 一生仙台大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | オリックス(育成) | 22 | 0.02億 | 004 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 渡邉 一生(わたなべ いっせい) |
|---|---|
| 経歴 | 山梨・日本航空高→仙台大 |
| 身長・投打 | 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました