≪ ドラフト目次へ
HOKKAIDO NIPPON-HAM FIGHTERS Draft No.61
2025年(令和7年)ドラフト 〜北海道日本ハムファイターズ〜
支配下5名+育成2名 計7名を指名(2025年10月23日開催)|成績は2026年シーズン終了時点。
1位は立石正広(創価大)、外れ1位の平川蓮(仙台大)と2度の抽選を外し、明治大の即戦力右腕・大川慈英を指名。大型外野手のエドポロ ケインら、体格に恵まれた選手を積極的に指名した。
1位大川 慈英明治大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 日本ハム | 22 | 0.13億 | 27 | 7 | 8 1/3 | 6.48 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | 0 | 1.68 | ― | ― |
| 選手名 | 大川 慈英(おおかわ じえい) |
|---|---|
| 経歴 | 神奈川・常総学院高(茨城)→明治大 |
| 身長・投打 | 180cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
明治大の即戦力右腕。1位指名で先発ローテーション入りが期待される。
2位エドポロ ケイン大阪学院大・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 日本ハム | 22 | 0.11億 | 42 | 4 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 選手名 | エドポロ ケイン |
|---|---|
| 経歴 | 大阪・日本航空高(山梨)→大阪学院大 |
| 身長・投打 | 190cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
190cmの大型外野手。パワーとスピードを兼ね備えたスケール型。
3位大塚 瑠晏東海大・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 日本ハム | 22 | 0.1億 | 49 | 61 | 138 | .181 | 25 | 6 | 16 | 0 | .260 | .615 | ― | ― |
| 選手名 | 大塚 瑠晏(おおつか りゅうあん) |
|---|---|
| 経歴 | 栃木・東海大付相模高(神奈川)→東海大 |
| 身長・投打 | 169cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
小柄ながら守備範囲の広い遊撃手。即戦力として内野を締める。
4位半田 南十日本大藤沢高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 日本ハム | 19 | 0.05億 | 51 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 半田 南十(はんだ みなと) |
|---|---|
| 経歴 | 神奈川・日本大藤沢高 |
| 身長・投打 | 176cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
高卒の内野手。将来の遊撃レギュラーを目指す素材型。
5位藤森 海斗明徳義塾高・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 日本ハム | 19 | 0.05億 | 57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 藤森 海斗(ふじもり かいと) |
|---|---|
| 経歴 | 北海道・明徳義塾高(高知) |
| 身長・投打 | 182cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
地元・北海道出身の高卒捕手。強肩と打撃を武器に正捕手を目指す。
育成1位常谷 拓輝北海学園大・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 日本ハム | 22 | 0.03億 | 123→95 | 5 | 11 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .322 | ― | ― |
| 選手名 | 常谷 拓輝(つねや ひろき) |
|---|---|
| 経歴 | 北海道・札幌静修高→北海学園大 |
| 身長・投打 | 180cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
育成2位横山 永遠青森中央学院大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 日本ハム(育成) | 22 | 0.03億 | 124 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 横山 永遠(よこやま とわ) |
|---|---|
| 経歴 | 青森・八戸学院光星高→青森中央学院大 |
| 身長・投打 | 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました