≪ ドラフト目次へ
Yokohama DeNA BayStars Draft No.55
2019年(令和元年)ドラフト 〜横浜DeNAベイスターズ〜
支配下7名 計7名を指名|成績は2026年シーズン終了時点。
1位森敬斗桐蔭学園高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | DeNA | 18 | 0.1億 | 6 | 8 | 12 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | .583 | ― | ― |
| 2021年 | DeNA | 19 | 0.1億 | 6 | 44 | 103 | .194 | 20 | 0 | 5 | 4 | .241 | .513 | ― | ― |
| 2022年 | DeNA | 20 | 0.14億 | 6 | 61 | 154 | .234 | 36 | 2 | 6 | 5 | .293 | .585 | ― | ― |
| 2023年 | DeNA | 21 | 0.2億 | 6 | 9 | 12 | .167 | 2 | 0 | 1 | 1 | .231 | .398 | ― | ― |
| 2024年 | DeNA | 22 | 0.16億 | 6 | 71 | 187 | .251 | 47 | 0 | 5 | 8 | .295 | .621 | ― | ― |
| 2025年 | DeNA | 23 | 0.23億 | 6 | 28 | 72 | .153 | 11 | 0 | 4 | 0 | .173 | .354 | ― | ― |
| 2026年 | DeNA | 24 | 0.21億 | 6 | 3 | 12 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .250 | .583 | ― | ― |
| 選手名 | 森 敬斗(もり けいと) |
|---|---|
| 経歴 | 神奈川・桐蔭学園高 |
| 身長・投打 | 175cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2位坂本裕哉立命館大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | DeNA | 23 | 0.13億 | 20 | 10 | 46 | 5.67 | 4 | 1 | .800 | 29 | 0 | 0 | 1.41 | ― | ― |
| 2021年 | DeNA | 24 | 0.16億 | 20 | 16 | 70 1/3 | 5.25 | 4 | 6 | .400 | 46 | 0 | 0 | 1.58 | ― | ― |
| 2022年 | DeNA | 25 | 0.22億 | 20 | 15 | 48 | 6.19 | 0 | 5 | .000 | 28 | 0 | 0 | 1.52 | ― | ― |
| 2023年 | DeNA | 26 | 0.23億 | 20 | 13 | 25 | 5.76 | 0 | 1 | .000 | 13 | 0 | 0 | 1.56 | ― | ― |
| 2024年 | DeNA | 27 | 0.2億 | 20 | 48 | 45 | 2.20 | 1 | 1 | .500 | 39 | 14 | 0 | 1.22 | ― | ― |
| 2025年 | DeNA | 28 | 0.37億 | 20 | 35 | 37 | 3.16 | 4 | 1 | .800 | 33 | 8 | 0 | 1.22 | ― | ― |
| 2026年 | DeNA | 29 | 0.44億 | 20 | 32 | 30 1/3 | 3.26 | 0 | 1 | .000 | 24 | 4 | 0 | 1.52 | ― | ― |
| 選手名 | 坂本 裕哉(さかもと ゆうや) |
|---|---|
| 経歴 | 福岡・福岡大大濠高→立命館大 |
| 身長・投打 | 180cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
3位伊勢大夢明治大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | DeNA | 22 | 0.1億 | 13 | 33 | 35 | 1.80 | 3 | 1 | .750 | 39 | 7 | 0 | 1.14 | ― | ― |
| 2021年 | DeNA | 23 | 0.21億 | 13 | 39 | 35 1/3 | 2.80 | 0 | 1 | .000 | 38 | 6 | 0 | 1.27 | ― | ― |
| 2022年 | DeNA | 24 | 0.28億 | 13 | 71 | 68 | 1.72 | 3 | 3 | .500 | 69 | 42 | 1 | 1.01 | ― | ― |
| 2023年 | DeNA | 25 | 0.92億 | 13 | 58 | 50 1/3 | 3.22 | 4 | 6 | .400 | 43 | 37 | 2 | 1.39 | ― | ― |
| 2024年 | DeNA | 26 | 1.1億 | 13 | 37 | 32 1/3 | 3.62 | 2 | 3 | .400 | 28 | 20 | 0 | 1.02 | ― | ― |
| 2025年 | DeNA | 27 | 0.93億 | 13 | 55 | 53 | 2.89 | 0 | 5 | .000 | 58 | 32 | 13 | 1.11 | ― | ― |
| 2026年 | DeNA | 28 | 1.4億 | 13 | 52 | 47 2/3 | 3.02 | 2 | 4 | .333 | 46 | 27 | 0 | 1.28 | ― | ― |
| 選手名 | 伊勢 大夢(いせ ひろむ) |
|---|---|
| 経歴 | 熊本・九州学院高→明治大 |
| 身長・投打 | 181cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 2015(平成27) |
4位東妻純平智弁和歌山高・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | DeNA | 19 | 0.06億 | 57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | DeNA | 20 | 0.06億 | 57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | DeNA | 21 | 0.06億 | 57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | DeNA | 22 | 0.06億 | 57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | DeNA | 23 | 0.06億 | 57 | 3 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.500 | ― | ― |
| 2025年 | DeNA | 24 | 0.06億 | 57 | 4 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 | ― | ― |
| 2026年 | DeNA | 25 | 0.06億 | 57 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 東妻 純平(あづま じゅんぺい) |
|---|---|
| 経歴 | 和歌山・智弁和歌山高 |
| 身長・投打 | 172cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 2018(平成30) 2019(令和元) |
5位田部隼人開星高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | DeNA | 19 | 0.05億 | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | DeNA | 20 | 0.05億 | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | DeNA | 21 | 0.06億 | 55 | 3 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2022年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 田部 隼人(たなべ はやと) |
|---|---|
| 経歴 | 島根・開星高 |
| 身長・投打 | 185cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
6位蝦名達夫青森大・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | DeNA | 23 | 0.07億 | 61 | 17 | 21 | .143 | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | .583 | ― | ― |
| 2021年 | DeNA | 24 | 0.08億 | 61 | 31 | 18 | .167 | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | .453 | ― | ― |
| 2022年 | DeNA | 25 | 0.09億 | 61 | 61 | 158 | .247 | 39 | 3 | 8 | 6 | .316 | .645 | ― | ― |
| 2023年 | DeNA | 26 | 0.16億 | 61 | 42 | 43 | .140 | 6 | 0 | 0 | 1 | .229 | .392 | ― | ― |
| 2024年 | DeNA | 27 | 0.17億 | 61 | 76 | 223 | .256 | 57 | 3 | 17 | 3 | .324 | .678 | ― | ― |
| 2025年 | DeNA | 28 | 0.27億 | 61 | 115 | 348 | .284 | 99 | 8 | 41 | 5 | .355 | .775 | ― | ― |
| 2026年 | DeNA | 29 | 0.47億 | 61 | 104 | 346 | .240 | 83 | 5 | 27 | 6 | .311 | .652 | ― | ― |
| 選手名 | 蝦名 達夫(えびな たつお) |
|---|---|
| 経歴 | 青森・青森商高→青森大 |
| 身長・投打 | 184cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
7位浅田将汰有明高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | DeNA | 19 | 0.05億 | 54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | DeNA | 20 | 0.05億 | 54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | DeNA | 21 | 0.05億 | 54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 浅田 将汰(あさだ そうた) |
|---|---|
| 経歴 | 熊本・有明高 |
| 身長・投打 | 181cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました