1位ブライト健太上武大・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 中日 | 23 | 0.16億 | 42 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 中日 | 24 | 0.14億 | 42 | 33 | 58 | .241 | 14 | 0 | 4 | 2 | .323 | .633 | ― | ― |
| 2024年 | 中日 | 25 | 0.14億 | 42 | 35 | 46 | .239 | 11 | 2 | 3 | 0 | .314 | .684 | ― | ― |
| 2025年 | 中日 | 26 | 0.14億 | 42 | 83 | 139 | .259 | 36 | 3 | 20 | 0 | .335 | .759 | ― | ― |
| 2026年 | 中日 | 27 | 0.22億 | 42 | 5 | 14 | .071 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 | .204 | ― | ― |
| 選手名 | ブライト 健太(ぶらいと けんた) |
|---|---|
| 経歴 | 東京・葛飾野高→上武大 |
| 身長・投打 | 184cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2位鵜飼航丞駒沢大・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 中日 | 23 | 0.12億 | 4 | 59 | 180 | .206 | 37 | 4 | 16 | 1 | .262 | .590 | ― | ― |
| 2023年 | 中日 | 24 | 0.15億 | 4 | 41 | 91 | .143 | 13 | 3 | 5 | 1 | .170 | .423 | ― | ― |
| 2024年 | 中日 | 25 | 0.14億 | 4 | 12 | 27 | .185 | 5 | 0 | 3 | 0 | .185 | .444 | ― | ― |
| 2025年 | 中日 | 26 | 0.11億 | 66 | 30 | 53 | .189 | 10 | 0 | 1 | 1 | .189 | .378 | ― | ― |
| 2026年 | 中日 | 27 | 0.1億 | 66 | 54 | 166 | .235 | 39 | 5 | 22 | 1 | .274 | .635 | ― | ― |
| 選手名 | 鵜飼 航丞(うかい こうすけ) |
|---|---|
| 経歴 | 愛知・中京大中京高→駒沢大 |
| 身長・投打 | 182cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 2017(平成29) |
3位石森大誠火の国サラマンダーズ・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 中日 | 25 | 0.1億 | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 中日 | 26 | 0.09億 | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 中日 | 27 | 0.08億 | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 石森 大誠(いしもり たいせい) |
|---|---|
| 経歴 | 石川・遊学館高→東北公益文科大→熊本ゴールデンラークス→火の国サラマンダーズ |
| 身長・投打 | 178cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | 2015(平成27) |
4位味谷大誠花咲徳栄高・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 中日 | 19 | 0.06億 | 43 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 中日 | 20 | 0.06億 | 43 | 6 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 | ― | ― |
| 2024年 | 中日 | 21 | 0.06億 | 43 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2025年 | 中日 | 22 | 0.06億 | 43 | 3 | 7 | .143 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .268 | ― | ― |
| 2026年 | 中日 | 23 | 0.06億 | 43 | 4 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ― | ― |
| 選手名 | 味谷 大誠(みや たいせい) |
|---|---|
| 経歴 | 埼玉・花咲徳栄高 |
| 身長・投打 | 180cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
5位星野真生豊橋中央高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 中日 | 19 | 0.05億 | 56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 中日 | 20 | 0.05億 | 56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 中日(育成) | 21 | 0.05億 | 207 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | 中日(育成) | 22 | 0.05億 | 207 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 星野 真生(ほしの まお) |
|---|---|
| 経歴 | 愛知・豊橋中央高 |
| 身長・投打 | 176cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
6位福元悠真大阪商業大・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 中日 | 23 | 0.07億 | 23 | 1 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ― | ― |
| 2023年 | 中日 | 24 | 0.07億 | 23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 中日(育成) | 25 | 0.07億 | 209 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | 中日(育成) | 26 | 0.06億 | 209 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026年 | 中日 | 27 | 0.04億 | 209→40 | 21 | 36 | .306 | 11 | 0 | 5 | 0 | .324 | .685 | ― | ― |
| 選手名 | 福元 悠真(ふくもと ゆうま) |
|---|---|
| 経歴 | 奈良・智弁学園高→大阪商業大 |
| 身長・投打 | 180cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 2016(平成28) |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました