≪ ドラフト目次へ
Yokohama DeNA BayStars Draft
2009年(平成21年)ドラフト 〜横浜DeNAベイスターズ〜
支配下5名+育成2名 計7名を指名|成績は2026年シーズン終了時点。
1位筒香嘉智横浜高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 横浜 | 19 | 0.08億 | 55 | 3 | 7 | .143 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | .971 | ― | ― |
| 2011年 | 横浜 | 20 | 0.09億 | 8 | 40 | 145 | .241 | 35 | 8 | 22 | 1 | .306 | .782 | ― | ― |
| 2012年 | DeNA | 21 | 0.12億 | 25 | 108 | 386 | .218 | 84 | 10 | 45 | 1 | .309 | .661 | ― | ― |
| 2013年 | DeNA | 22 | 0.2億 | 25 | 23 | 51 | .216 | 11 | 1 | 3 | 0 | .286 | .580 | ― | ― |
| 2014年 | DeNA | 23 | 0.16億 | 25 | 114 | 410 | .300 | 123 | 22 | 77 | 2 | .373 | .902 | ― | ― |
| 2015年 | DeNA | 24 | 0.46億 | 25 | 138 | 496 | .317 | 157 | 24 | 93 | 0 | .400 | .922 | B9 | ― |
| 2016年 | DeNA | 25 | 1億 | 25 | 133 | 469 | .322 | 151 | 44 | 110 | 0 | .430 | 1.110 | B9・打・本 | ― |
| 2017年 | DeNA | 26 | 3億 | 25 | 139 | 503 | .284 | 143 | 28 | 94 | 1 | .396 | .909 | B9 | ― |
| 2018年 | DeNA | 27 | 3.5億 | 25 | 139 | 495 | .295 | 146 | 38 | 89 | 0 | .393 | .989 | ― | ― |
| 2019年 | DeNA | 28 | 4億 | 25 | 131 | 464 | .272 | 126 | 29 | 79 | 0 | .388 | .899 | ― | ― |
| 2020年 | レイズ | 29 | 5.46億 | 25 | 51 | 157 | .197 | 31 | 8 | 24 | 0 | .314 | .708 | ― | ポス |
| 2021年 | レイズ | 30 | 7.65億 | 25 | 26 | 78 | .167 | 13 | 0 | 5 | 0 | .244 | .462 | ― | ― |
| 同上 | ドジャース | 30 | ― | 28 | 12 | 25 | .120 | 3 | 0 | 2 | 0 | .290 | .410 | ― | ― |
| 同上 | パイレーツ | 30 | 7.65億 | 32 | 43 | 127 | .268 | 34 | 8 | 25 | 0 | .347 | .883 | ― | ― |
| 2022年 | パイレーツ | 31 | 4.6億 | 25 | 50 | 170 | .171 | 29 | 2 | 19 | 0 | .249 | .478 | ― | ― |
| 2024年 | DeNA | 33 | 3億 | 25 | 57 | 149 | .188 | 28 | 7 | 23 | 0 | .274 | .683 | ― | FA非 |
| 2025年 | DeNA | 34 | 3億 | 25 | 75 | 224 | .228 | 51 | 20 | 43 | 0 | .327 | .876 | ― | ― |
| 2026年 | DeNA | 35 | 3億 | 25 | 99 | 339 | .260 | 88 | 20 | 49 | 0 | .364 | .848 | ― | ― |
| 選手名 | 筒香 嘉智(つつごう よしとも) |
|---|---|
| 経歴 | 横浜高 |
| 身長・投打 | 183cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | 2008(平成20) |
2位加賀繁住友金属鹿島・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 横浜 | 25 | 0.12億 | 16 | 27 | 145 | 3.66 | 3 | 12 | .200 | 83 | 1 | 0 | 1.33 | ― | ― |
| 2011年 | 横浜 | 26 | 0.25億 | 16 | 29 | 70 2/3 | 3.57 | 4 | 3 | .571 | 51 | 4 | 0 | 1.17 | ― | ― |
| 2012年 | DeNA | 27 | 0.27億 | 16 | 61 | 44 | 2.86 | 0 | 2 | .000 | 45 | 26 | 0 | 1.02 | ― | ― |
| 2013年 | DeNA | 28 | 0.4億 | 16 | 48 | 34 | 3.97 | 1 | 4 | .200 | 33 | 10 | 0 | 1.47 | ― | ― |
| 2014年 | DeNA | 29 | 0.35億 | 16 | 37 | 38 1/3 | 4.93 | 2 | 1 | .667 | 26 | 15 | 1 | 1.17 | ― | ― |
| 2015年 | DeNA | 30 | 0.38億 | 16 | 9 | 8 | 7.88 | 0 | 0 | .000 | 6 | 3 | 0 | 1.75 | ― | ― |
| 2016年 | DeNA | 31 | 0.29億 | 16 | 26 | 16 2/3 | 5.40 | 0 | 0 | .000 | 17 | 6 | 0 | 1.50 | ― | ― |
| 2017年 | DeNA | 32 | 0.28億 | 16 | 33 | 26 1/3 | 4.44 | 2 | 0 | 1.000 | 20 | 12 | 0 | 1.37 | ― | ― |
| 2018年 | DeNA | 33 | 0.31億 | 16 | 9 | 10 | 8.10 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1 | 0 | 1.40 | ― | ― |
| 2018年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 加賀 繁(かが しげる) |
|---|---|
| 経歴 | 埼玉・埼玉平成高→上武大→住友金属鹿島 |
| 身長・投打 | 181cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
3位安斉雄虎向上高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 横浜 | 19 | 0.05億 | 48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 横浜 | 20 | 0.05億 | 48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | DeNA | 21 | 0.05億 | 48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | DeNA | 22 | 0.05億 | 48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 安斉 雄虎(あんざい たけとら) |
|---|---|
| 経歴 | 神奈川・向上高 |
| 身長・投打 | 190cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
4位真下貴之東海大望洋高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 横浜 | 19 | 0.05億 | 47 | 2 | 9 | 5.00 | 0 | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1.67 | ― | ― |
| 2011年 | 横浜 | 20 | 0.06億 | 47 | 5 | 15 2/3 | 3.45 | 1 | 0 | 1.000 | 9 | 0 | 0 | 1.85 | ― | ― |
| 2012年 | DeNA | 21 | 0.07億 | 47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | DeNA | 22 | 0.06億 | 47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | DeNA | 23 | 0.06億 | 64 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 真下 貴之(まっか たかゆき) |
|---|---|
| 経歴 | 千葉・東海大望洋高 |
| 身長・投打 | 188cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
5位福田岳洋四国九州IL香川・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 横浜 | 27 | 0.06億 | 49 | 18 | 24 | 3.38 | 0 | 0 | .000 | 15 | 1 | 0 | 1.38 | ― | ― |
| 2011年 | 横浜 | 28 | 0.08億 | 49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | DeNA | 29 | 0.07億 | 49 | 5 | 8 1/3 | 9.72 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1.68 | ― | ― |
| 2013年 | DeNA | 30 | 0.07億 | 49 | 2 | 3 | 9.00 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | ― | ― |
| 2013年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 福田 岳洋(ふくだ たけひろ) |
|---|---|
| 経歴 | 京都・大谷高→高知大→リッツベースボールクラブ→四国九州IL・香川 |
| 身長・投打 | 181cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
育成1位国吉佑樹秀岳館高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 横浜(育成) | 19 | 0.02億 | 111 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 横浜 | 20 | 0.05億 | 65 | 8 | 47 | 2.30 | 1 | 4 | .200 | 39 | 0 | 0 | 1.32 | ― | ― |
| 2012年 | DeNA | 21 | 0.1億 | 65 | 19 | 112 2/3 | 3.67 | 4 | 12 | .250 | 95 | 0 | 0 | 1.48 | ― | ― |
| 2013年 | DeNA | 22 | 0.18億 | 65 | 3 | 19 1/3 | 7.45 | 2 | 1 | .667 | 10 | 1 | 0 | 1.71 | ― | ― |
| 2014年 | DeNA | 23 | 0.15億 | 65 | 49 | 62 1/3 | 3.47 | 2 | 3 | .400 | 59 | 16 | 2 | 1.35 | ― | ― |
| 2015年 | DeNA | 24 | 0.27億 | 65 | 28 | 33 1/3 | 2.43 | 3 | 2 | .600 | 28 | 3 | 1 | 1.14 | ― | ― |
| 2016年 | DeNA | 25 | 0.24億 | 65 | 1 | 1 2/3 | 21.60 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 4.20 | ― | ― |
| 2017年 | DeNA | 26 | 0.2億 | 65 | 4 | 8 | 2.25 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1.12 | ― | ― |
| 2018年 | DeNA | 27 | 0.17億 | 65 | 13 | 16 2/3 | 4.86 | 0 | 0 | .000 | 15 | 1 | 0 | 1.56 | ― | ― |
| 2019年 | DeNA | 28 | 0.17億 | 65 | 53 | 69 1/3 | 4.80 | 5 | 3 | .625 | 81 | 14 | 0 | 1.30 | ― | ― |
| 2020年 | DeNA | 29 | 0.44億 | 92 | 42 | 46 | 3.13 | 3 | 4 | .429 | 51 | 13 | 0 | 1.26 | ― | ― |
| 2021年 | DeNA | 30 | 0.57億 | 92 | 18 | 29 2/3 | 5.16 | 1 | 1 | .500 | 37 | 1 | 0 | 1.25 | ― | ― |
| 同上 | ロッテ | 30 | ― | 92 | 25 | 25 | 1.44 | 2 | 0 | 1.000 | 19 | 19 | 2 | 1.40 | ― | 人ト |
| 2022年 | ロッテ | 31 | 0.74億 | 92 | 6 | 5 | 1.80 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1.60 | ― | ― |
| 2023年 | ロッテ | 32 | 0.6億 | 92 | 3 | 3 2/3 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0.82 | ― | ― |
| 2024年 | ロッテ | 33 | 0.5億 | 92 | 41 | 41 2/3 | 1.51 | 3 | 1 | .750 | 21 | 13 | 1 | 1.03 | ― | ― |
| 2025年 | ロッテ | 34 | 0.7億 | 92 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 国吉 佑樹(くによし ゆうき) |
|---|---|
| 経歴 | 熊本・秀岳館高 |
| 身長・投打 | 194cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
育成2位小林公太多摩大聖ケ丘高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 横浜(育成) | 19 | 0.02億 | 115 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 横浜(育成) | 20 | 0.03億 | 115 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | DeNA(育成) | 21 | 0.03億 | 115 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 小林 公太(こばやし こうた) |
|---|---|
| 経歴 | 東京・多摩大聖ケ丘高 |
| 身長・投打 | 183cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました