≪ ドラフト目次へ
Yokohama DeNA BayStars Draft
2008年(平成20年)ドラフト 〜横浜DeNAベイスターズ〜
支配下5名 計5名を指名|成績は2026年シーズン終了時点。
1位松本啓二朗早稲田大・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 横浜 | 23 | 0.15億 | 6 | 22 | 44 | .136 | 6 | 0 | 1 | 1 | .170 | .306 | ― | ― |
| 2010年 | 横浜 | 24 | 0.12億 | 6 | 34 | 44 | .295 | 13 | 2 | 6 | 1 | .392 | .847 | ― | ― |
| 2011年 | 横浜 | 25 | 0.11億 | 6 | 47 | 104 | .212 | 22 | 0 | 11 | 2 | .236 | .505 | ― | ― |
| 2012年 | DeNA | 26 | 0.13億 | 6 | 18 | 8 | .125 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .250 | ― | ― |
| 2013年 | DeNA | 27 | 0.11億 | 6 | 72 | 154 | .247 | 38 | 4 | 14 | 0 | .266 | .623 | ― | ― |
| 2014年 | DeNA | 28 | 0.14億 | 6 | 34 | 54 | .259 | 14 | 0 | 5 | 1 | .286 | .638 | ― | ― |
| 2015年 | DeNA | 29 | 0.14億 | 61 | 51 | 73 | .274 | 20 | 1 | 7 | 0 | .329 | .713 | ― | ― |
| 2016年 | DeNA | 30 | 0.15億 | 61 | 11 | 13 | .154 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | .368 | ― | ― |
| 2017年 | DeNA | 31 | 0.13億 | 61 | 13 | 12 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | .357 | .607 | ― | ― |
| 2017年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 松本 啓二朗(まつもと けいじろう) |
|---|---|
| 経歴 | 千葉・千葉経大付高→早稲田大 |
| 身長・投打 | 180cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | 2004(平成16) |
2位藤江均東邦ガス・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 横浜 | 23 | 0.12億 | 19 | 9 | 37 1/3 | 6.51 | 0 | 4 | .000 | 24 | 0 | 0 | 1.71 | ― | ― |
| 2010年 | 横浜 | 24 | 0.11億 | 19 | 15 | 40 2/3 | 7.52 | 2 | 3 | .400 | 34 | 1 | 0 | 1.60 | ― | ― |
| 2011年 | 横浜 | 25 | 0.12億 | 19 | 47 | 45 2/3 | 1.58 | 3 | 0 | 1.000 | 41 | 18 | 0 | 0.99 | ― | ― |
| 2012年 | DeNA | 26 | 0.25億 | 19 | 52 | 49 2/3 | 3.26 | 3 | 5 | .375 | 42 | 24 | 1 | 1.11 | ― | ― |
| 2013年 | DeNA | 27 | 0.34億 | 19 | 25 | 28 1/3 | 1.27 | 3 | 1 | .750 | 21 | 10 | 0 | 0.88 | ― | ― |
| 2014年 | DeNA | 28 | 0.31億 | 19 | 16 | 15 1/3 | 4.70 | 1 | 1 | .500 | 14 | 2 | 0 | 1.63 | ― | 戦外 |
| 2015年 | 楽天 | 29 | 0.1億 | 98 | 2 | 5 1/3 | 6.75 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1.88 | ― | ― |
| 2015年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 藤江 均(ふじえ ひとし) |
|---|---|
| 経歴 | 大阪・上宮太子高→NOMOベースボールクラブ→東邦ガス |
| 身長・投打 | 177cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
3位山崎憲晴横浜商大・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 横浜 | 23 | 0.1億 | 0 | 69 | 107 | .187 | 20 | 1 | 8 | 2 | .275 | .499 | ― | ― |
| 2010年 | 横浜 | 24 | 0.13億 | 0 | 49 | 35 | .171 | 6 | 0 | 2 | 0 | .194 | .423 | ― | ― |
| 2011年 | 横浜 | 25 | 0.12億 | 0 | 21 | 38 | .105 | 4 | 0 | 1 | 0 | .150 | .255 | ― | ― |
| 2012年 | DeNA | 26 | 0.11億 | 0 | 18 | 28 | .179 | 5 | 0 | 0 | 0 | .207 | .457 | ― | ― |
| 2013年 | DeNA | 27 | 0.1億 | 0 | 115 | 237 | .249 | 59 | 3 | 23 | 1 | .299 | .649 | ― | ― |
| 2014年 | DeNA | 28 | 0.21億 | 0 | 115 | 309 | .239 | 74 | 2 | 20 | 2 | .295 | .589 | ― | ― |
| 2015年 | DeNA | 29 | 0.28億 | 0 | 25 | 29 | .103 | 3 | 0 | 2 | 2 | .188 | .326 | ― | ― |
| 2016年 | DeNA | 30 | 0.22億 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | DeNA | 31 | 0.17億 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 戦外 |
| 2018年 | 阪神 | 32 | 0.1億 | 32 | 32 | 18 | .222 | 4 | 0 | 2 | 0 | .263 | .541 | ― | ― |
| 2019年 | 阪神 | 33 | 0.12億 | 32 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2019年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 山崎 憲晴(やまざき のりはる) |
|---|---|
| 経歴 | 埼玉・埼玉栄高→横浜商大 |
| 身長・投打 | 176cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
4位細山田武史早稲田大・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 横浜 | 23 | 0.1億 | 36 | 88 | 177 | .158 | 28 | 0 | 11 | 0 | .224 | .422 | ― | ― |
| 2010年 | 横浜 | 24 | 0.15億 | 36 | 19 | 32 | .094 | 3 | 0 | 1 | 1 | .121 | .246 | ― | ― |
| 2011年 | 横浜 | 25 | 0.13億 | 36 | 84 | 130 | .208 | 27 | 1 | 11 | 0 | .278 | .532 | ― | ― |
| 2012年 | DeNA | 26 | 0.17億 | 36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | DeNA | 27 | 0.06億 | 36 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | ソフトバンク(育成) | 28 | 0.05億 | 125 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | ソフトバンク | 29 | 0.05億 | 00 | 12 | 6 | .167 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 | .619 | ― | ― |
| 2015年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 細山田 武史(ほそやまだ たけし) |
|---|---|
| 経歴 | 鹿児島・鹿児島城西高→早稲田大 |
| 身長・投打 | 179cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
5位小杉陽太JR東日本・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 横浜 | 24 | 0.1億 | 54 | 1 | 6 | 3.00 | 0 | 1 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1.33 | ― | ― |
| 2010年 | 横浜 | 25 | 0.09億 | 54 | 8 | 21 | 9.86 | 1 | 2 | .333 | 11 | 0 | 0 | 2.14 | ― | ― |
| 2011年 | 横浜 | 26 | 0.09億 | 54 | 5 | 9 | 4.00 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | ― | ― |
| 2012年 | DeNA | 27 | 0.08億 | 54 | 17 | 32 1/3 | 5.01 | 1 | 0 | 1.000 | 26 | 0 | 0 | 1.33 | ― | ― |
| 2013年 | DeNA | 28 | 0.1億 | 54 | 6 | 28 1/3 | 4.76 | 1 | 2 | .333 | 20 | 0 | 0 | 1.66 | ― | ― |
| 2014年 | DeNA | 29 | 0.1億 | 54 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | ― | ― |
| 2015年 | DeNA | 30 | 0.09億 | 54 | 27 | 35 1/3 | 4.33 | 3 | 3 | .500 | 27 | 5 | 0 | 1.61 | ― | ― |
| 2016年 | DeNA | 31 | 0.12億 | 54 | 20 | 26 2/3 | 3.71 | 0 | 0 | .000 | 19 | 0 | 0 | 1.35 | ― | ― |
| 2017年 | DeNA | 32 | 0.15億 | 54 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 小杉 陽太(こすぎ ようた) |
|---|---|
| 経歴 | 東京・二松学舎大付高→亜細亜大中退→JR東日本 |
| 身長・投打 | 186cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました