≪ ドラフト目次へ
CHIBA LOTTE MARINES Draft
2021年(令和3年)ドラフト 〜千葉ロッテマリーンズ〜
支配下5名+育成4名 計9名を指名|成績は2026年シーズン終了時点。
1位松川虎生市和歌山高・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ロッテ | 19 | 0.13億 | 2 | 76 | 185 | .173 | 32 | 0 | 14 | 1 | .245 | .445 | ― | ― |
| 2023年 | ロッテ | 20 | 0.24億 | 2 | 9 | 16 | .188 | 3 | 0 | 1 | 0 | .235 | .423 | ― | ― |
| 2024年 | ロッテ | 21 | 0.2億 | 2 | 2 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ― | ― |
| 2025年 | ロッテ | 22 | 0.17億 | 2 | 6 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | ― | ― |
| 2026年 | ロッテ | 23 | 0.14億 | 2 | 50 | 101 | .188 | 19 | 0 | 6 | 0 | .219 | .437 | ― | ― |
| 選手名 | 松川 虎生(まつかわ こう) |
|---|---|
| 経歴 | 和歌山・市和歌山高 |
| 身長・投打 | 178cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2位池田来翔国士舘大・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ロッテ | 23 | 0.12億 | 00 | 11 | 22 | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | .227 | ― | ― |
| 2023年 | ロッテ | 24 | 0.12億 | 00 | 40 | 104 | .269 | 28 | 2 | 8 | 0 | .327 | .731 | ― | ― |
| 2024年 | ロッテ | 25 | 0.16億 | 00 | 21 | 45 | .111 | 5 | 0 | 1 | 0 | .130 | .286 | ― | ― |
| 2025年 | ロッテ | 26 | 0.13億 | 00 | 83 | 227 | .238 | 54 | 5 | 20 | 2 | .282 | .634 | ― | ― |
| 2026年 | ロッテ | 27 | 0.2億 | 00 | 86 | 90 | .222 | 20 | 0 | 1 | 4 | .239 | .539 | ― | ― |
| 選手名 | 池田 来翔(いけだ らいと) |
|---|---|
| 経歴 | 千葉・習志野高→国士舘大 |
| 身長・投打 | 180cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
3位広畑敦也三菱自動車倉敷オーシャンズ・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ロッテ | 25 | 0.12億 | 30 | 30 | 36 2/3 | 4.91 | 0 | 1 | .000 | 29 | 2 | 0 | 1.72 | ― | ― |
| 2023年 | ロッテ | 26 | 0.17億 | 30 | 8 | 11 | 5.73 | 1 | 1 | .500 | 11 | 1 | 0 | 1.73 | ― | ― |
| 2024年 | ロッテ | 27 | 0.15億 | 30 | 8 | 11 1/3 | 3.18 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 | 1 | 1.15 | ― | ― |
| 2025年 | ロッテ | 28 | 0.16億 | 30 | 8 | 7 2/3 | 5.87 | 0 | 1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1.83 | ― | ― |
| 2026年 | ロッテ | 29 | 0.13億 | 30 | 4 | 8 | 9.00 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1.88 | ― | ― |
| 選手名 | 広畑 敦也(ひろはた あつや) |
|---|---|
| 経歴 | 岡山・玉野光南高→帝京大→三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 身長・投打 | 175cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
4位秋山正雲二松学舎大付高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ロッテ | 19 | 0.06億 | 43 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | ロッテ | 20 | 0.06億 | 43 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | ロッテ | 21 | 0.06億 | 43 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | ロッテ(育成) | 22 | 0.06億 | 123 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026年 | ロッテ(育成) | 23 | 0.05億 | 123 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 秋山 正雲(あきやま せいうん) |
|---|---|
| 経歴 | 東京・二松学舎大付高 |
| 身長・投打 | 174cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | 2021(令和3) |
5位八木彬三菱重工West・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ロッテ | 25 | 0.1億 | 33 | 22 | 22 1/3 | 3.63 | 0 | 0 | .000 | 21 | 0 | 0 | 1.48 | ― | ― |
| 2023年 | ロッテ | 26 | 0.13億 | 33 | 3 | 3 | 18.00 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 3.67 | ― | ― |
| 2024年 | ロッテ | 27 | 0.11億 | 33 | 9 | 11 | 4.09 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 | 0 | 1.09 | ― | ― |
| 2025年 | ロッテ | 28 | 0.13億 | 33 | 27 | 25 2/3 | 5.96 | 0 | 1 | .000 | 25 | 5 | 0 | 1.52 | ― | ― |
| 2026年 | ロッテ | 29 | 0.18億 | 33 | 46 | 59 2/3 | 2.11 | 9 | 1 | .900 | 43 | 20 | 0 | 0.94 | ― | ― |
| 選手名 | 八木 彬(やぎ あきら) |
|---|---|
| 経歴 | 青森・八戸学院光星高→東北福祉大→三菱重工名古屋→三菱重工West |
| 身長・投打 | 180cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 2014(平成26) |
育成1位田中楓基旭川実高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ロッテ(育成) | 19 | 0.02億 | 120 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | ロッテ(育成) | 20 | 0.02億 | 120 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | ロッテ(育成) | 21 | 0.02億 | 120 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | ロッテ(育成) | 22 | 0.03億 | 120 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 田中 楓基(たなか ふうき) |
|---|---|
| 経歴 | 北海道・旭川実高 |
| 身長・投打 | 180cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
育成2位速水将大富山GRNサンダーバーズ・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ロッテ(育成) | 22 | 0.03億 | 123 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | ロッテ(育成) | 23 | 0.03億 | 123 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 速水 将大(はやみず しょうた) |
|---|---|
| 経歴 | 長野・日本ウェルネス信州筑北高→至学館大短大→BC富山 |
| 身長・投打 | 174cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
育成3位永島田輝斗立花学園高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ロッテ(育成) | 19 | 0.02億 | 125 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | ロッテ(育成) | 20 | 0.02億 | 125 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | ロッテ(育成) | 21 | 0.02億 | 125 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | ロッテ(育成) | 22 | 0.03億 | 125 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2026年 | ロッテ(育成) | 23 | 0.03億 | 125 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 永島田 輝斗(ながしまだ きらと) |
|---|---|
| 経歴 | 神奈川・立花学園高 |
| 身長・投打 | 180cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
育成4位村山亮介幕張総合高・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | ロッテ(育成) | 19 | 0.02億 | 126 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | ロッテ(育成) | 20 | 0.02億 | 126 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | ロッテ(育成) | 21 | 0.02億 | 126 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 村山 亮介(むらやま りょうすけ) |
|---|---|
| 経歴 | 千葉・幕張総合高 |
| 身長・投打 | 186cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました