≪ ドラフト目次へ
TOHOKU RAKUTEN GOLDEN EAGLES Draft
2011年(平成23年)ドラフト 〜東北楽天ゴールデンイーグルス〜
支配下6名+育成1名 計7名を指名|成績は2026年シーズン終了時点。
1位武藤好貴JR北海道・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 楽天 | 25 | 0.15億 | 34 | 9 | 14 | 5.14 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0 | 0 | 1.29 | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 26 | 0.12億 | 34 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 楽天 | 27 | 0.09億 | 34 | 14 | 18 2/3 | 6.75 | 0 | 0 | .000 | 13 | 0 | 0 | 1.45 | ― | ― |
| 2015年 | 楽天 | 28 | 0.1億 | 34 | 60 | 69 2/3 | 4.39 | 4 | 4 | .500 | 38 | 12 | 1 | 1.61 | ― | ― |
| 2016年 | 楽天 | 29 | 0.15億 | 34 | 2 | 3 | 6.00 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | ― | ― |
| 2017年 | 楽天 | 30 | 0.14億 | 34 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 武藤 好貴(むとう よしたか) |
|---|---|
| 経歴 | 北海道・札幌藻岩高→中京大→JR北海道 |
| 身長・投打 | 177cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2位釜田佳直金沢高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 楽天 | 19 | 0.06億 | 21 | 20 | 112 1/3 | 3.28 | 7 | 4 | .636 | 77 | 0 | 0 | 1.46 | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 20 | 0.2億 | 21 | 8 | 13 2/3 | 12.51 | 1 | 2 | .333 | 11 | 1 | 0 | 2.34 | ― | ― |
| 2014年 | 楽天 | 21 | 0.16億 | 21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 楽天 | 22 | 0.13億 | 21 | 4 | 20 | 6.75 | 1 | 1 | .500 | 12 | 0 | 0 | 1.85 | ― | ― |
| 2016年 | 楽天 | 23 | 0.13億 | 21 | 20 | 113 | 4.14 | 7 | 5 | .583 | 77 | 0 | 0 | 1.54 | ― | ― |
| 2017年 | 楽天 | 24 | 0.25億 | 21 | 12 | 56 1/3 | 4.95 | 4 | 3 | .571 | 34 | 1 | 0 | 1.53 | ― | ― |
| 2018年 | 楽天 | 25 | 0.23億 | 21 | 12 | 12 2/3 | 8.53 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1 | 0 | 2.21 | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 26 | 0.2億 | 21 | 5 | 21 2/3 | 5.40 | 1 | 1 | .500 | 15 | 0 | 0 | 1.71 | ― | ― |
| 2020年 | 楽天 | 27 | 0.15億 | 21 | 4 | 3 2/3 | 9.82 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 3.55 | ― | ― |
| 2021年 | 楽天 | 28 | 0.12億 | 41 | 1 | 4 | 11.25 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | ― | ― |
| 2022年 | 楽天 | 29 | 0.1億 | 41 | 2 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2.17 | ― | ― |
| 2022年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 釜田 佳直(かまた よしなお) |
|---|---|
| 経歴 | 石川・金沢高 |
| 身長・投打 | 177cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 2011(平成23) |
3位三好匠九州国際大付高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 楽天 | 19 | 0.06億 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 20 | 0.06億 | 2 | 6 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2014年 | 楽天 | 21 | 0.06億 | 2 | 3 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .857 | ― | ― |
| 2015年 | 楽天 | 22 | 0.06億 | 2 | 9 | 29 | .207 | 6 | 0 | 3 | 0 | .258 | .568 | ― | ― |
| 2016年 | 楽天 | 23 | 0.06億 | 57 | 38 | 63 | .222 | 14 | 3 | 6 | 0 | .279 | .644 | ― | ― |
| 2017年 | 楽天 | 24 | 0.07億 | 57 | 56 | 103 | .243 | 25 | 1 | 9 | 0 | .288 | .647 | ― | ― |
| 2018年 | 楽天 | 25 | 0.1億 | 24 | 70 | 48 | .104 | 5 | 0 | 0 | 0 | .157 | .303 | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 26 | 0.1億 | 24 | 17 | 4 | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .500 | ― | ― |
| 同上 | 広島 | 26 | ― | 24 | 43 | 77 | .182 | 14 | 2 | 7 | 1 | .267 | .540 | ― | 人ト |
| 2020年 | 広島 | 27 | 0.12億 | 35 | 62 | 24 | .125 | 3 | 0 | 2 | 0 | .185 | .310 | ― | ― |
| 2021年 | 広島 | 28 | 0.13億 | 35 | 64 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2022年 | 広島 | 29 | 0.14億 | 35 | 10 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2023年 | 広島 | 30 | 0.12億 | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 三好 匠(みよし たくみ) |
|---|---|
| 経歴 | 福岡・九州国際大付高 |
| 身長・投打 | 173cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 2009(平成21) 2011(平成23) |
4位岡島豪郎白鴎大・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 楽天 | 23 | 0.08億 | 27 | 43 | 120 | .258 | 31 | 2 | 11 | 3 | .288 | .621 | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 24 | 0.15億 | 27 | 79 | 226 | .323 | 73 | 1 | 13 | 3 | .405 | .790 | ― | ― |
| 2014年 | 楽天 | 25 | 0.3億 | 27 | 142 | 545 | .283 | 154 | 7 | 53 | 9 | .353 | .735 | ― | ― |
| 2015年 | 楽天 | 26 | 0.5億 | 27 | 41 | 137 | .168 | 23 | 1 | 13 | 7 | .232 | .487 | ― | ― |
| 2016年 | 楽天 | 27 | 0.38億 | 27 | 127 | 420 | .252 | 106 | 6 | 35 | 7 | .338 | .683 | ― | ― |
| 2017年 | 楽天 | 28 | 0.38億 | 4 | 111 | 342 | .260 | 89 | 3 | 32 | 3 | .338 | .692 | ― | ― |
| 2018年 | 楽天 | 29 | 0.44億 | 4 | 108 | 216 | .190 | 41 | 3 | 15 | 1 | .265 | .552 | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 30 | 0.34億 | 27 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 楽天 | 31 | 0.27億 | 27 | 35 | 75 | .200 | 15 | 0 | 9 | 0 | .277 | .584 | ― | FA非 |
| 2021年 | 楽天 | 32 | 0.23億 | 27 | 126 | 461 | .280 | 129 | 8 | 56 | 3 | .331 | .745 | ― | ― |
| 2022年 | 楽天 | 33 | 0.5億 | 27 | 53 | 182 | .214 | 39 | 3 | 25 | 2 | .264 | .605 | ― | ― |
| 2023年 | 楽天 | 34 | 0.42億 | 27 | 114 | 361 | .266 | 96 | 6 | 43 | 3 | .327 | .698 | ― | ― |
| 2024年 | 楽天 | 35 | 0.53億 | 27 | 31 | 80 | .200 | 16 | 1 | 6 | 0 | .304 | .579 | ― | ― |
| 2025年 | 楽天 | 36 | 0.43億 | 27 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ― | ― |
| 2025年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 岡島 豪郎(おかじま たけろう) |
|---|---|
| 経歴 | 群馬・関東学園大付高→白鴎大 |
| 身長・投打 | 174cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
5位北川倫太郎明徳義塾高・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 楽天 | 19 | 0.06億 | 63 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 20 | 0.06億 | 63 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 楽天 | 21 | 0.06億 | 63 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 楽天 | 22 | 0.06億 | 63 | 31 | 79 | .215 | 17 | 0 | 4 | 3 | .267 | .520 | ― | ― |
| 2016年 | 楽天 | 23 | 0.07億 | 63 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 楽天(育成) | 24 | 0.07億 | 063 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 北川 倫太郎(きたがわ りんたろう) |
|---|---|
| 経歴 | 高知・明徳義塾高 |
| 身長・投打 | 185cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | 2010(平成22) 2011(平成23) |
6位島内宏明明治大・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 楽天 | 22 | 0.08億 | 35 | 41 | 97 | .299 | 29 | 2 | 17 | 1 | .310 | .753 | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 23 | 0.12億 | 35 | 97 | 299 | .284 | 85 | 6 | 38 | 6 | .326 | .717 | ― | ― |
| 2014年 | 楽天 | 24 | 0.3億 | 35 | 66 | 215 | .242 | 52 | 2 | 18 | 6 | .301 | .631 | ― | ― |
| 2015年 | 楽天 | 25 | 0.28億 | 35 | 25 | 74 | .203 | 15 | 0 | 6 | 5 | .241 | .552 | ― | ― |
| 2016年 | 楽天 | 26 | 0.21億 | 35 | 114 | 342 | .287 | 98 | 9 | 41 | 10 | .349 | .753 | ― | ― |
| 2017年 | 楽天 | 27 | 0.32億 | 35 | 143 | 494 | .265 | 131 | 14 | 47 | 3 | .352 | .743 | ― | ― |
| 2018年 | 楽天 | 28 | 0.55億 | 35 | 103 | 394 | .292 | 115 | 11 | 53 | 11 | .373 | .804 | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 29 | 0.78億 | 35 | 133 | 506 | .287 | 145 | 10 | 57 | 3 | .372 | .779 | ― | ― |
| 2020年 | 楽天 | 30 | 1億 | 35 | 114 | 406 | .281 | 114 | 8 | 53 | 9 | .363 | .755 | ― | FA非 |
| 2021年 | 楽天 | 31 | 1.2億 | 35 | 141 | 486 | .257 | 125 | 21 | 96 | 2 | .385 | .862 | 打 | ― |
| 2022年 | 楽天 | 32 | 1.2億 | 35 | 142 | 541 | .298 | 161 | 14 | 77 | 5 | .373 | .826 | B9・安 | ― |
| 2023年 | 楽天 | 33 | 1.2億 | 35 | 104 | 322 | .236 | 76 | 7 | 38 | 2 | .325 | .667 | ― | ― |
| 2024年 | 楽天 | 34 | 1.2億 | 35 | 40 | 131 | .214 | 28 | 0 | 12 | 0 | .307 | .559 | ― | ― |
| 2025年 | 楽天 | 35 | 0.45億 | 35 | 5 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | ― | ― |
| 2025年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 島内 宏明(しまうち ひろあき) |
|---|---|
| 経歴 | 石川・星稜高→明治大 |
| 身長・投打 | 180cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | 2007(平成19) |
育成1位神保貴宏北海道トランシス・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 楽天(育成) | 26 | 0.02億 | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 楽天(育成) | 27 | 0.02億 | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 楽天(育成) | 28 | 0.02億 | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 神保 貴宏(じんぼ たかひろ) |
|---|---|
| 経歴 | 北海道・北海道栄高→平成国際大→トータル阪神→トランシス・マーリンズ |
| 身長・投打 | 174cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました