≪ ドラフト目次へ
TOHOKU RAKUTEN GOLDEN EAGLES Draft
2009年(平成21年)ドラフト 〜東北楽天ゴールデンイーグルス〜
支配下5名+育成1名 計6名を指名|成績は2026年シーズン終了時点。
1位戸村健次立教大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 楽天 | 23 | 0.15億 | 22 | 4 | 17 1/3 | 7.27 | 0 | 1 | .000 | 13 | 0 | 0 | 1.90 | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 24 | 0.15億 | 22 | 8 | 41 1/3 | 3.92 | 0 | 3 | .000 | 26 | 0 | 0 | 1.57 | ― | ― |
| 2012年 | 楽天 | 25 | 0.14億 | 22 | 9 | 38 | 3.79 | 3 | 2 | .600 | 19 | 0 | 0 | 1.63 | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 26 | 0.15億 | 22 | 12 | 67 2/3 | 3.33 | 4 | 2 | .667 | 22 | 0 | 0 | 1.34 | ― | ― |
| 2014年 | 楽天 | 27 | 0.18億 | 22 | 5 | 5 1/3 | 10.13 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 1.69 | ― | ― |
| 2015年 | 楽天 | 28 | 0.16億 | 22 | 37 | 131 1/3 | 3.84 | 7 | 11 | .389 | 78 | 2 | 0 | 1.46 | ― | ― |
| 2016年 | 楽天 | 29 | 0.25億 | 22 | 11 | 34 2/3 | 4.41 | 1 | 5 | .167 | 23 | 0 | 0 | 1.38 | ― | ― |
| 2017年 | 楽天 | 30 | 0.2億 | 22 | 13 | 26 | 6.23 | 2 | 1 | .667 | 22 | 1 | 0 | 1.50 | ― | ― |
| 2018年 | 楽天 | 31 | 0.2億 | 22 | 2 | 1 | 18.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 32 | 0.16億 | 22 | 6 | 15 2/3 | 6.32 | 0 | 0 | .000 | 15 | 0 | 0 | 1.66 | ― | ― |
| 2019年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 戸村 健次(とむら けんじ) |
|---|---|
| 経歴 | 埼玉・立教新座高→立教大 |
| 身長・投打 | 185cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2位西田哲朗関大一高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 楽天 | 19 | 0.06億 | 55 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 20 | 0.06億 | 55 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2012年 | 楽天 | 21 | 0.06億 | 55 | 20 | 22 | .136 | 3 | 0 | 1 | 0 | .208 | .344 | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 22 | 0.07億 | 55 | 26 | 48 | .167 | 8 | 0 | 2 | 1 | .200 | .388 | ― | ― |
| 2014年 | 楽天 | 23 | 0.07億 | 55 | 131 | 372 | .250 | 93 | 7 | 41 | 8 | .300 | .658 | ― | ― |
| 2015年 | 楽天 | 24 | 0.18億 | 55 | 62 | 168 | .220 | 37 | 1 | 8 | 2 | .268 | .548 | ― | ― |
| 2016年 | 楽天 | 25 | 0.15億 | 55 | 11 | 20 | .100 | 2 | 1 | 1 | 0 | .143 | .393 | ― | ― |
| 2017年 | 楽天 | 26 | 0.12億 | 55 | 22 | 22 | .136 | 3 | 0 | 0 | 0 | .208 | .344 | ― | ― |
| 2018年 | ソフトバンク | 27 | 0.12億 | 22 | 72 | 109 | .211 | 23 | 4 | 16 | 3 | .216 | .565 | ― | 人ト |
| 2019年 | ソフトバンク | 28 | 0.18億 | 22 | 7 | 8 | .125 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .375 | ― | ― |
| 2020年 | ソフトバンク | 29 | 0.14億 | 22 | 36 | 11 | .091 | 1 | 0 | 1 | 2 | .091 | .182 | ― | ― |
| 2020年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 西田 哲朗(にしだ てつろう) |
|---|---|
| 経歴 | 大阪・関大一高 |
| 身長・投打 | 180cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
3位小関翔太東筑紫学園高・捕手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 楽天 | 19 | 0.06億 | 29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 20 | 0.06億 | 29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 楽天 | 21 | 0.06億 | 29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 22 | 0.06億 | 29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 楽天 | 23 | 0.06億 | 29 | 53 | 99 | .152 | 15 | 0 | 5 | 0 | .160 | .362 | ― | ― |
| 2015年 | 楽天 | 24 | 0.08億 | 29 | 40 | 68 | .162 | 11 | 1 | 5 | 0 | .208 | .429 | ― | ― |
| 2016年 | 楽天 | 25 | 0.08億 | 29 | 7 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | ― | ― |
| 2017年 | 楽天 | 26 | 0.07億 | 29 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 小関 翔太(こせき しょうた) |
|---|---|
| 経歴 | 福岡・東筑紫学園高 |
| 身長・投打 | 181cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
4位高堀和也三菱自動車岡崎・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 楽天 | 23 | 0.1億 | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 24 | 0.1億 | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 楽天 | 25 | 0.09億 | 24 | 13 | 15 2/3 | 1.15 | 3 | 0 | 1.000 | 12 | 5 | 0 | 0.70 | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 26 | 0.12億 | 24 | 14 | 12 2/3 | 6.39 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 2 | 0 | 1.66 | ― | ― |
| 2014年 | 楽天 | 27 | 0.1億 | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 楽天(育成) | 28 | 0.09億 | 024 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 楽天(育成) | 29 | 0.05億 | 024 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 高堀 和也(たかほり かずや) |
|---|---|
| 経歴 | 富山・砺波工高→三菱自動車岡崎 |
| 身長・投打 | 183cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
5位土屋朋弘シティライト岡山・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 楽天 | 25 | 0.08億 | 40 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 26 | 0.08億 | 40 | 6 | 12 | 5.25 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 | 0 | 1.42 | ― | ― |
| 2012年 | 楽天 | 27 | 0.08億 | 40 | 8 | 8 2/3 | 1.04 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0.92 | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 28 | 0.08億 | 40 | 5 | 6 1/3 | 5.68 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1.42 | ― | ― |
| 2013年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 土屋 朋弘(つちや ともひろ) |
|---|---|
| 経歴 | 和歌山・箕島高→名古屋商科大→シティライト岡山 |
| 身長・投打 | 178cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
育成1位松井宏次四国九州IL長崎・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 楽天(育成) | 26 | 0.02億 | 121 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 楽天(育成) | 27 | 0.03億 | 121 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 松井 宏次(まつい こうじ) |
|---|---|
| 経歴 | 静岡・磐田農高→東海大→きらやか銀行→NAGOYA23→四国九州IL長崎 |
| 身長・投打 | 174cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました