≪ ドラフト目次へ
TOHOKU RAKUTEN GOLDEN EAGLES Draft
2008年(平成20年)ドラフト 〜東北楽天ゴールデンイーグルス〜
支配下6名+育成1名 計7名を指名|成績は2026年シーズン終了時点。
1位藤原紘通NTT西日本・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 楽天 | 24 | 0.15億 | 15 | 17 | 84 2/3 | 4.04 | 5 | 4 | .556 | 49 | 1 | 0 | 1.31 | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | 25 | 0.2億 | 15 | 4 | 14 1/3 | 11.93 | 1 | 3 | .250 | 8 | 0 | 0 | 2.51 | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 26 | 0.18億 | 15 | 1 | 2 2/3 | 6.75 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | ― | ― |
| 2012年 | 楽天 | 27 | 0.13億 | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 28 | 0.1億 | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 藤原 紘通(ふじわら ひろみち) |
|---|---|
| 経歴 | 長崎・長崎南山高→福岡大→NTT西日本 |
| 身長・投打 | 177cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2位中川大志桜丘高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 楽天 | 19 | 0.06億 | 56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | 20 | 0.06億 | 56 | 7 | 27 | .111 | 3 | 0 | 2 | 0 | .111 | .222 | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 21 | 0.07億 | 56 | 2 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 打 | ― |
| 2012年 | 楽天(育成) | 22 | 0.07億 | 156 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 23 | 0.06億 | 56 | 1 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 打・本 | ― |
| 2014年 | 楽天 | 24 | 0.06億 | 56 | 1 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2015年 | 楽天 | 25 | 0.06億 | 56 | 62 | 187 | .235 | 44 | 5 | 21 | 2 | .293 | .651 | 出 | ― |
| 2016年 | 楽天 | 26 | 0.1億 | 56 | 22 | 74 | .203 | 15 | 2 | 18 | 0 | .253 | .564 | 出 | ― |
| 2017年 | 楽天 | 27 | 0.1億 | 56 | 23 | 34 | .118 | 4 | 0 | 4 | 0 | .167 | .343 | ― | 戦外 |
| 2018年 | DeNA | 28 | 0.1億 | 61 | 47 | 57 | .228 | 13 | 2 | 7 | 0 | .290 | .694 | ― | ― |
| 2019年 | DeNA | 29 | 0.13億 | 61 | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2019年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 中川 大志(なかがわ たいし) |
|---|---|
| 経歴 | 愛知・桜丘高 |
| 身長・投打 | 185cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
3位井坂亮平住友金属鹿島・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 楽天 | 25 | 0.12億 | 13 | 15 | 54 | 5.67 | 2 | 3 | .400 | 23 | 1 | 0 | 1.63 | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | 26 | 0.16億 | 13 | 7 | 35 1/3 | 5.09 | 2 | 4 | .333 | 17 | 0 | 0 | 1.75 | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 27 | 0.14億 | 13 | 15 | 66 2/3 | 4.32 | 3 | 5 | .375 | 25 | 0 | 0 | 1.44 | ― | ― |
| 2012年 | 楽天 | 28 | 0.17億 | 13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 楽天(育成) | 29 | 0.08億 | 103 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 楽天(育成) | 30 | 0.06億 | 103 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 井坂 亮平(いさか りょうへい) |
|---|---|
| 経歴 | 茨城・藤代高→中央大→住友金属鹿島 |
| 身長・投打 | 186cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
4位井上雄介青山学院大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 楽天 | 23 | 0.1億 | 49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | 24 | 0.12億 | 49 | 7 | 7 | 11.57 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | 2.43 | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 25 | 0.11億 | 49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 楽天 | 26 | 0.1億 | 49 | 2 | 3 2/3 | 4.91 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1.64 | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 27 | 0.09億 | 49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 井上 雄介(いのうえ ゆうすけ) |
|---|---|
| 経歴 | 千葉・千葉経大付高→青山学院大 |
| 身長・投打 | 182cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 2004(平成16) |
5位楠城祐介パナソニック・外野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 楽天 | 25 | 0.12億 | 38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | 26 | 0.12億 | 38 | 4 | 9 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 27 | 0.11億 | 38 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | ヤクルト | 28 | 0.1億 | 56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 人ト |
| 2013年 | ヤクルト | 29 | 0.09億 | 56 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 楠城 祐介(くすき ゆうすけ) |
|---|---|
| 経歴 | 福岡・小倉高→青山学院大→パナソニック |
| 身長・投打 | 177cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
6位辛島航飯塚高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 楽天 | 19 | 0.06億 | 58 | 2 | 5 | 9.00 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 2.20 | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | 20 | 0.06億 | 58 | 12 | 12 2/3 | 4.97 | 0 | 1 | .000 | 11 | 5 | 0 | 1.58 | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 21 | 0.07億 | 58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 楽天 | 22 | 0.06億 | 58 | 16 | 103 1/3 | 2.53 | 8 | 5 | .615 | 79 | 0 | 0 | 1.05 | ― | ― |
| 2013年 | 楽天 | 23 | 0.22億 | 58 | 11 | 59 | 4.42 | 3 | 4 | .429 | 45 | 1 | 0 | 1.39 | ― | ― |
| 2014年 | 楽天 | 24 | 0.21億 | 58 | 25 | 154 1/3 | 3.79 | 8 | 13 | .381 | 99 | 0 | 0 | 1.33 | ― | ― |
| 2015年 | 楽天 | 25 | 0.42億 | 58 | 14 | 76 2/3 | 4.58 | 5 | 7 | .417 | 56 | 0 | 0 | 1.34 | ― | ― |
| 2016年 | 楽天 | 26 | 0.33億 | 58 | 13 | 72 | 3.88 | 3 | 7 | .300 | 48 | 0 | 0 | 1.31 | ― | ― |
| 2017年 | 楽天 | 27 | 0.3億 | 58 | 19 | 103 | 4.19 | 8 | 8 | .500 | 74 | 0 | 0 | 1.22 | ― | ― |
| 2018年 | 楽天 | 28 | 0.42億 | 58 | 23 | 117 2/3 | 4.05 | 4 | 9 | .308 | 99 | 0 | 1 | 1.41 | ― | ― |
| 2019年 | 楽天 | 29 | 0.5億 | 58 | 27 | 117 1/3 | 4.14 | 9 | 6 | .600 | 84 | 3 | 0 | 1.50 | ― | ― |
| 2020年 | 楽天 | 30 | 0.62億 | 58 | 19 | 38 1/3 | 4.93 | 1 | 3 | .250 | 26 | 2 | 1 | 1.51 | ― | ― |
| 2021年 | 楽天 | 31 | 0.51億 | 58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 楽天 | 32 | 0.4億 | 58 | 17 | 90 | 3.40 | 6 | 4 | .600 | 53 | 0 | 0 | 1.22 | ― | FA非 |
| 2023年 | 楽天 | 33 | 0.8億 | 58 | 10 | 51 1/3 | 4.56 | 1 | 5 | .167 | 24 | 0 | 0 | 1.42 | ― | ― |
| 2024年 | 楽天 | 34 | 0.8億 | 58 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2025年 | 楽天 | 35 | 0.8億 | 58 | 2 | 6 | 10.50 | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | ― | ― |
| 2026年 | 楽天 | 36 | 0.8億 | 58 | 1 | 0 1/3 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ― | ― |
| 選手名 | 辛島 航(からしま わたる) |
|---|---|
| 経歴 | 福岡・飯塚高 |
| 身長・投打 | 174cm 左投左打 |
| 夏の甲子園 | 2008(平成20) |
育成1位森田丈武四国九州IL香川・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 楽天 | 29 | 0.04億 | 98 | 9 | 20 | .300 | 6 | 0 | 3 | 0 | .333 | .833 | ― | ― |
| 2010年 | 楽天 | 30 | 0.07億 | 98 | 2 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2011年 | 楽天 | 31 | 0.07億 | 98 | 2 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ― | ― |
| 2011年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 森田 丈武(もりた じょうぶ) |
|---|---|
| 経歴 | 山梨・山梨学院大付高→江藤塾ベースボールアカデミー→三菱自動車岡崎→米独立リーグ→四国九州IL香川 |
| 身長・投打 | 185cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました