1位高橋周平東海大甲府高・内野手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 中日 | 18 | 0.12億 | 31 | 41 | 71 | .155 | 11 | 2 | 3 | 0 | .178 | .432 | ― | ― |
| 2013年 | 中日 | 19 | 0.12億 | 31 | 66 | 197 | .249 | 49 | 5 | 27 | 0 | .290 | .691 | ― | ― |
| 2014年 | 中日 | 20 | 0.15億 | 9 | 61 | 144 | .257 | 37 | 6 | 14 | 0 | .292 | .743 | ― | ― |
| 2015年 | 中日 | 21 | 0.18億 | 3 | 51 | 154 | .208 | 32 | 4 | 18 | 2 | .287 | .625 | ― | ― |
| 2016年 | 中日 | 22 | 0.16億 | 3 | 75 | 255 | .251 | 64 | 4 | 29 | 0 | .319 | .688 | ― | ― |
| 2017年 | 中日 | 23 | 0.19億 | 3 | 41 | 129 | .233 | 30 | 2 | 10 | 0 | .306 | .632 | ― | ― |
| 2018年 | 中日 | 24 | 0.17億 | 3 | 128 | 433 | .254 | 110 | 11 | 69 | 0 | .305 | .705 | ― | ― |
| 2019年 | 中日 | 25 | 0.35億 | 3 | 117 | 430 | .293 | 126 | 7 | 59 | 3 | .345 | .775 | GG・B9 | ― |
| 2020年 | 中日 | 26 | 0.6億 | 3 | 108 | 394 | .305 | 120 | 7 | 46 | 1 | .368 | .794 | GG | ― |
| 2021年 | 中日 | 27 | 0.8億 | 3 | 137 | 475 | .259 | 123 | 5 | 39 | 1 | .315 | .662 | ― | ― |
| 2022年 | 中日 | 28 | 0.75億 | 3 | 78 | 265 | .249 | 66 | 2 | 21 | 1 | .308 | .614 | ― | FA非 |
| 2023年 | 中日 | 29 | 0.68億 | 3 | 86 | 158 | .215 | 34 | 0 | 14 | 1 | .271 | .524 | ― | ― |
| 2024年 | 中日 | 30 | 0.68億 | 3 | 60 | 173 | .260 | 45 | 2 | 16 | 0 | .316 | .645 | ― | ― |
| 2025年 | 中日 | 31 | 0.6億 | 3 | 41 | 94 | .234 | 22 | 0 | 8 | 0 | .287 | .574 | ― | ― |
| 2026年 | 中日 | 32 | 0.6億 | 3 | 60 | 108 | .250 | 27 | 0 | 5 | 0 | .325 | .612 | ― | ― |
| 選手名 | 高橋 周平(たかはし しゅうへい) |
|---|---|
| 経歴 | 山梨・東海大甲府高 |
| 身長・投打 | 180cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2位西川健太郎星稜高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 中日 | 19 | 0.07億 | 32 | 3 | 7 | 1.29 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | ― | ― |
| 2013年 | 中日 | 20 | 0.07億 | 32 | 12 | 46 | 6.26 | 1 | 6 | .143 | 27 | 0 | 0 | 1.50 | ― | ― |
| 2014年 | 中日 | 21 | 0.08億 | 32 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 中日 | 22 | 0.06億 | 32 | 6 | 7 1/3 | 3.68 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 1.77 | ― | ― |
| 2016年 | 中日 | 23 | 0.06億 | 32 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 西川 健太郎(にしかわ けんたろう) |
|---|---|
| 経歴 | 石川・星稜高 |
| 身長・投打 | 184cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
3位田島慎二東海学園大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 中日 | 23 | 0.1億 | 45 | 56 | 70 2/3 | 1.15 | 5 | 3 | .625 | 56 | 35 | 0 | 0.95 | ― | ― |
| 2013年 | 中日 | 24 | 0.35億 | 45 | 50 | 64 1/3 | 4.76 | 5 | 10 | .333 | 60 | 17 | 0 | 1.52 | ― | ― |
| 2014年 | 中日 | 25 | 0.28億 | 12 | 42 | 51 | 5.12 | 3 | 5 | .375 | 55 | 12 | 0 | 1.49 | ― | ― |
| 2015年 | 中日 | 26 | 0.28億 | 12 | 64 | 75 | 2.28 | 4 | 6 | .400 | 62 | 20 | 9 | 1.24 | ― | ― |
| 2016年 | 中日 | 27 | 0.42億 | 12 | 59 | 59 | 2.44 | 3 | 4 | .429 | 61 | 21 | 17 | 1.27 | ― | ― |
| 2017年 | 中日 | 28 | 0.82億 | 12 | 63 | 62 2/3 | 2.87 | 2 | 5 | .286 | 46 | 8 | 34 | 1.04 | ― | ― |
| 2018年 | 中日 | 29 | 1.1億 | 12 | 30 | 28 2/3 | 7.22 | 0 | 4 | .000 | 13 | 1 | 15 | 1.67 | ― | ― |
| 2019年 | 中日 | 30 | 0.7億 | 12 | 21 | 21 | 6.86 | 0 | 1 | .000 | 22 | 5 | 0 | 1.24 | ― | ― |
| 2020年 | 中日 | 31 | 0.42億 | 12 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | 中日 | 32 | 0.15億 | 12 | 22 | 18 1/3 | 2.45 | 2 | 1 | .667 | 22 | 10 | 0 | 1.15 | ― | FA非 |
| 2022年 | 中日 | 33 | 0.35億 | 12 | 21 | 21 2/3 | 4.57 | 0 | 0 | .000 | 9 | 1 | 0 | 1.38 | ― | ― |
| 2023年 | 中日 | 34 | 0.35億 | 12 | 32 | 29 2/3 | 4.85 | 1 | 2 | .333 | 31 | 11 | 0 | 1.38 | ― | ― |
| 2024年 | 中日 | 35 | 0.35億 | 12 | 2 | 0 1/3 | 108.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 15.00 | ― | ― |
| 2024年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 田島 慎二(たじま しんじ) |
|---|---|
| 経歴 | 愛知・中部大第一高→東海学園大 |
| 身長・投打 | 181cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
4位辻孟彦日本体育大・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 中日 | 23 | 0.12億 | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 中日 | 24 | 0.1億 | 35 | 13 | 19 2/3 | 4.58 | 0 | 0 | .000 | 15 | 0 | 0 | 1.42 | ― | ― |
| 2014年 | 中日 | 25 | 0.09億 | 35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 辻 孟彦(つじ たけひこ) |
|---|---|
| 経歴 | 京都・京都外大西高→日本体育大 |
| 身長・投打 | 182cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 2007(平成19) |
5位川崎貴弘津東高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 中日 | 19 | 0.05億 | 51 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 中日 | 20 | 0.05億 | 51 | 1 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | ― | ― |
| 2014年 | 中日 | 21 | 0.05億 | 51 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 中日(育成) | 22 | 0.04億 | 201 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 中日(育成) | 23 | 0.04億 | 201 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 川崎 貴弘(かわさき たかひろ) |
|---|---|
| 経歴 | 三重・津東高 |
| 身長・投打 | 187cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
6位宋相勲韓国・信一高・投手
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 中日 | 19 | 0.05億 | 60 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 中日(育成) | 20 | 0.05億 | 201 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 中日(育成) | 21 | 0.04億 | 201 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 引退 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 宋 相勲(そん さんふん) |
|---|---|
| 経歴 | 福井・福井工大福井高→韓国・信一高 |
| 身長・投打 | 190cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | 出場せず |
2012年は投手登録(一軍登板なし)、2013年より野手転向
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました