HIROSHIMA TOYO CARP Draft
2025年(令和7年)ドラフト 〜広島東洋カープ〜
支配下7名+育成2名 計9名を指名(2025年10月23日開催)|成績は2026年シーズン終了時点。
1位は立石正広(創価大)を3球団の抽選で外し、外れ1位で仙台大の大型スイッチヒッター・平川蓮を日本ハムとの抽選の末に獲得。投手を中心に大学・社会人の即戦力を並べ、高校生と独立リーグ出身選手で幅を持たせた。
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 広島 | 22 | 0.16億 | 51 | 29 | 102 | .186 | 19 | 1 | 11 | 0 | .231 | .486 | ― | ― |
| 選手名 | 平川 蓮(ひらかわ れん) |
|---|---|
| 経歴 | 北海道・札幌国際情報高→仙台大 |
| 身長・投打 | 187cm 右投両打 |
| 夏の甲子園 | ― |
187cmのスイッチヒッター。走攻守そろった大型外野手で、即戦力として期待される。
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 広島 | 22 | 0.12億 | 11 | 10 | 9 2/3 | 9.31 | 0 | 1 | .000 | 5 | 1 | 0 | 2.28 | ― | ― |
| 選手名 | 齊藤 汰直(さいとう たいち) |
|---|---|
| 経歴 | 兵庫・武庫荘総合高→亜細亜大 |
| 身長・投打 | 183cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
亜細亜大の本格派右腕。安定した投球で先発ローテーション入りを目指す。
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 広島 | 23 | 0.1億 | 0 | 109 | 256 | .203 | 52 | 0 | 10 | 5 | .277 | .515 | ― | ― |
| 選手名 | 勝田 成(かつだ せい) |
|---|---|
| 経歴 | 大阪・関西大北陽高→近畿大 |
| 身長・投打 | 163cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
163cmと小柄ながら勝負強い打撃と俊足が武器の内野手。背番号0を背負う。
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 広島 | 22 | 0.08億 | 35 | 4 | 9 2/3 | 4.66 | 0 | 1 | .000 | 7 | 0 | 0 | 1.55 | ― | ― |
| 選手名 | 工藤 泰己(くどう たいき) |
|---|---|
| 経歴 | 北海道・北海高→北海学園大 |
| 身長・投打 | 175cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
北海道出身の右腕。大学で培った実戦力で一軍を目指す。
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 広島 | 22 | 0.07億 | 38 | 13 | 17 1/3 | 4.67 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0 | 0 | 1.67 | ― | ― |
| 選手名 | 赤木 晴哉(あかぎ せいや) |
|---|---|
| 経歴 | 大阪・天理高(奈良)→佛教大 |
| 身長・投打 | 190cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
190cmの長身右腕。角度のあるストレートが武器のスケール型。
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 広島 | 18 | 0.04億 | 54 | 8 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ― | ― |
| 選手名 | 西川 篤夢(にしかわ あつむ) |
|---|---|
| 経歴 | 三重・神村学園高等部伊賀 |
| 身長・投打 | 184cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
184cmの大型内野手。高卒の素材型で、将来のレギュラーを目指す。
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 投球回 | 防御率 | 勝 | 負 | 勝率 | 奪三振 | HP | S | WHIP | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 広島 | 22 | 0.06億 | 46 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 髙木 快大(たかぎ かいと) |
|---|---|
| 経歴 | 愛知・栄徳高→中京大 |
| 身長・投打 | 180cm 右投右打 |
| 夏の甲子園 | ― |
中京大の右腕。総合力の高い投球でプロの舞台に挑む。
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 広島(育成) | 21 | 0.03億 | 124 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 小林 結太(こばやし ゆうた) |
|---|---|
| 経歴 | 岡山・関西高→城西大 |
| 身長・投打 | 177cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
走攻守そろった身体能力の高い捕手。育成から支配下登録を目指す。
| 年度 | 所属 | 年齢 | 推定年俸 | 背番号 | 試合 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | OPS | タイトル | 移籍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 広島(育成) | 23 | 0.03億 | 125 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 選手名 | 岸本 大希(きしもと だいき) |
|---|---|
| 経歴 | 長崎・長崎商高→桐蔭横浜大→徳島インディゴソックス |
| 身長・投打 | 168cm 右投左打 |
| 夏の甲子園 | ― |
168cmと小柄ながら広角に打ち分ける独立リーグ出身の内野手。
出典
・成績:NPB公式サイトの個人年度別成績・チーム別成績(2026年シーズン終了時点)。MLBの成績は各選手のWikipedia・MLB公式サイト
・指名選手・指名順位:NPB公式サイトのドラフト会議結果及び各球団公式ホームページ
・推定年俸:日刊スポーツの当該年の年俸(推定)。MLB在籍年は球歴.com・年俸ドットコム
・背番号:nipponbaseball.net・NPB公式サイト・各球団公式ホームページ・data-cafe(育成選手)
・生年月日・経歴・身長:各選手のWikipedia・各球団公式ホームページ・報道
・ページの構成はドラフト・データ(pospelove.com)を参考にしました